• Start Date 2023-12-09
  • End Date 2023-12-09
  • Points 500
  • Chief Judge Lidia Bomirska




1 2 3 4 5 6 7 8
All


Category : ALL, Court : ALL

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
U12 Boys 01 All courts 8 MROWCZYK Maksymilian - CHICHEŁ Antoni 1-0 1-0 15:00
U12 Girls 01 All courts 7 KWIATKOWSKA Rozalia - RUNKE Liliana 12-14 8-19 15:00
U14 Boys 01 All courts 3 PIETRZYK Sebastian - MIGAS Jakub 11-1 14-5 15:00
U14 Boys 01 All courts 4 CHICHEŁ Jeremi - JANKOWSKI Stanisław 13-8 14-9 15:00
U14 Boys 02 All courts 6 KUJAWA Piotr - GRABOWSKI Wiktor 11-10 9-16 12-15 15:00
U14 Boys 02 All courts 5 GOŁDASZ Michał - WIŚNIEWSKI Wojciech 19-2 19-3 15:00
U18 Boys 01 All courts 1 DRYJA Dominik - KONDEK Szymon 10-9 13-7 15:00
U18 Boys 01 All courts 2 MIŁOŃ Filip - HUTNY Dawid 8-6 9-8 15:00
OPEN 02 All courts 5 FASKA Mateusz - CONTRERAS GOMEZ Miguel 9-8 10-7 15:15
OPEN 02 All courts 6 KWIATKOWSKI Michał - RUNKE Robert 7-11 8-12 15:15
U12 Boys 02 All courts 8 PENA Szymon - CHYRA Władysław 16-4 16-6 15:15
U12 Girls 01 All courts 7 STACHURA Hanna - NOWOGÓRSKA Antonina 0-16 0-16 15:15
U14 Girls 01 All courts 3 JÓŹWIAK Helena - LESIAK Zofia 10-4 12-3 15:15
U14 Girls 01 All courts 4 ROMANIEC Oliwia - KUBICKA Maja 16-8 18-3 15:15
Women O50 01 All courts 2 KAPŁON Joanna - STACHURA Ewa 16-0 16-0 15:15
Women O50 01 All courts 1 STĘPIEŃ Monika - SZPAKOWSKA Małgorzata 9-7 10-4 15:15
Junior Open-Stare Babice 01 All courts 7 KARCZYŃSKA Pola - KUJAWA Barbara 11-9 13-10 15:30
U12 Boys 01 All courts 8 DĘBOWSKI Aleksander - CHICHEŁ Antoni 4-11 7-13 15:30
U14 Boys 01 All courts 4 CHICHEŁ Jeremi - MIGAS Jakub 11-12 13-9 12-9 15:30
U14 Boys 01 All courts 3 PIETRZYK Sebastian - JANKOWSKI Stanisław 16-5 17-3 15:30
U14 Boys 02 All courts 6 KUJAWA Piotr - WIŚNIEWSKI Wojciech 10-13 7-14 15:30
U14 Boys 02 All courts 5 GOŁDASZ Michał - GRABOWSKI Wiktor 21-5 16-11 15:30
U18 Boys 01 All courts 1 ŚMIECH Bartosz - KONDEK Szymon 7-8 13-8 11-12 15:30
U18 Boys 01 All courts 2 DRYJA Dominik - HUTNY Dawid 15-8 16-9 15:30
OPEN 02 All courts 6 KWIATKOWSKI Michał - CONTRERAS GOMEZ Miguel 6-8 6-8 15:45
OPEN 02 All courts 5 FASKA Mateusz - RUNKE Robert 13-12 13-12 15:45
U12 Boys 02 All courts 8 JANKOWSKI Tadeusz - CHYRA Władysław 15-4 9-8 15:45
U12 Girls 01 All courts 7 KWIATKOWSKA Rozalia - NOWOGÓRSKA Antonina 17-7 16-11 15:45
U14 Girls 01 All courts 3 JÓŹWIAK Helena - KUBICKA Maja 13-5 14-6 15:45
U14 Girls 01 All courts 4 ROMANIEC Oliwia - LESIAK Zofia 11-8 12-9 15:45
Women O50 01 All courts 1 STĘPIEŃ Monika - STACHURA Ewa 16-0 16-0 15:45
Women O50 01 All courts 2 KAPŁON Joanna - SZPAKOWSKA Małgorzata 13-9 14-7 15:45
Junior Open-Stare Babice 01 All courts 7 KRÓLIKOWSKA Aleksandra - KUJAWA Barbara 15-11 9-18 9-17 16:00
U12 Boys 01 All courts 8 MROWCZYK Maksymilian - DĘBOWSKI Aleksander 17-9 18-9 16:00
U14 Boys 01 All courts 4 PIETRZYK Sebastian - CHICHEŁ Jeremi 9-11 10-7 10-7 16:00
U14 Boys 01 All courts 3 JANKOWSKI Stanisław - MIGAS Jakub 11-12 8-14 16:00
U14 Boys 02 All courts 5 GRABOWSKI Wiktor - WIŚNIEWSKI Wojciech 9-13 11-10 12-10 16:00
U14 Boys 02 All courts 6 GOŁDASZ Michał - KUJAWA Piotr 20-6 20-6 16:00
U18 Boys 01 All courts 1 MIŁOŃ Filip - ŚMIECH Bartosz 10-9 15-8 16:00
U18 Boys 01 All courts 2 HUTNY Dawid - KONDEK Szymon 8-7 9-8 16:00
OPEN 02 All courts 5 RUNKE Robert - CONTRERAS GOMEZ Miguel 7-8 8-7 7-8 16:15
OPEN 02 All courts 6 FASKA Mateusz - KWIATKOWSKI Michał 19-7 19-11 16:15
U12 Boys 02 All courts 8 PENA Szymon - JANKOWSKI Tadeusz 16-10 21-10 16:15
U12 Girls 01 All courts 7 STACHURA Hanna - RUNKE Liliana 0-16 0-16 16:15
U14 Girls 01 All courts 4 JÓŹWIAK Helena - ROMANIEC Oliwia 6-7 11-8 9-10 16:15
U14 Girls 01 All courts 3 KUBICKA Maja - LESIAK Zofia 13-7 10-7 16:15
Women O50 01 All courts 2 STĘPIEŃ Monika - KAPŁON Joanna 4-14 5-10 16:15
Women O50 01 All courts 1 STACHURA Ewa - SZPAKOWSKA Małgorzata 0-16 0-16 16:15
Junior Open-Stare Babice 01 All courts 7 KARCZYŃSKA Pola - KRÓLIKOWSKA Aleksandra 9-14 16-13 15-8 16:30
U12 Boys KO All courts 8 MROWCZYK Maksymilian - JANKOWSKI Tadeusz 1-0 1-0 16:30
U18 Boys 01 All courts 2 MIŁOŃ Filip - KONDEK Szymon 7-8 11-7 10-4 16:30
U18 Boys 01 All courts 1 DRYJA Dominik - ŚMIECH Bartosz 22-5 6-4 16:30
WOMEN 01 All courts 3 URBANIK Marta - GOŁDASZ Martyna 12-5 9-10 8-6 16:30
WOMEN 01 All courts 4 ČAJKOVA Alžbeta - KUROWSKA Marta 17-7 17-8 16:30
WOMEN 02 All courts 5 JAGIEŁŁO Beata - WIKLAŃSKA Natalia 10-11 12-10 8-10 16:30
WOMEN 02 All courts 6 KOWALCZYK Joanna - MIKULSKA Agnieszka 12-8 9-11 10-5 16:30
MEN O40 01 All courts 5 PAŁKIEWICZ Hubert - GRONTMAN Igor 10-7 4-12 4-3 16:45
MEN O40 01 All courts 4 MIŁOŃ Sławomir - CHICHEŁ Adam 14-10 13-8 16:45
MEN O40 02 All courts 6 NOWOGÓRSKI Dariusz - DĘBOWSKI Dominik 21-9 16-13 16:45
OPEN 01 All courts 1 WILKOSZ Wojciech - JURAS Jan 14-8 19-5 16:45
U12 Boys KO All courts 8 CHICHEŁ Antoni - PENA Szymon 0-1 6-16 16:45
U12 Girls 01 All courts 7 NOWOGÓRSKA Antonina - RUNKE Liliana 9-20 7-22 16:45
U14 Boys KO All courts 2 PIETRZYK Sebastian - GRABOWSKI Wiktor 12-5 12-6 16:45
U14 Boys KO All courts 3 CHICHEŁ Jeremi - GOŁDASZ Michał 6-18 5-17 16:45
MEN O40 02 All courts 1 MALISZEWSKI Rafał - SWOBODA Maciej 11-7 11-7 17:00
MEN O50 01 All courts 2 CZEREMUŻYŃSKI Jacek - GAWLAK Piotr 10-7 9-18 7-6 17:00
MEN O50 01 All courts 3 JURAS Jan - FERENC Kiss 10-9 9-7 17:00
MEN O50 02 All courts 4 NOWOGÓRSKI Artur - WIKLAŃSKI Wojciech 16-7 19-1 17:00
MEN O50 02 All courts 5 ZSOLT Petho - PRZYBYLSKI Mariusz 10-9 9-2 17:00
U12 Boys KO All courts 8 MROWCZYK Maksymilian - PENA Szymon 12-17 10-24 17:00
U12 Girls 01 All courts 7 KWIATKOWSKA Rozalia - STACHURA Hanna 16-0 16-0 17:00
U18 Boys 01 All courts 6 ŚMIECH Bartosz - HUTNY Dawid 10-9 7-8 9-10 17:00
OPEN 01 All courts 1 CAŁKA Robert - JURAS Jan 10-7 10-8 17:15
U14 Boys KO All courts 2 PIETRZYK Sebastian - GOŁDASZ Michał 6-7 7-11 17:15
WOMEN 01 All courts 3 URBANIK Marta - KUROWSKA Marta 13-4 16-4 17:15
WOMEN 01 All courts 4 ČAJKOVA Alžbeta - GOŁDASZ Martyna 11-9 10-9 17:15
WOMEN 02 All courts 5 JAGIEŁŁO Beata - MIKULSKA Agnieszka 9-6 15-3 17:15
WOMEN 02 All courts 6 KOWALCZYK Joanna - WIKLAŃSKA Natalia 7-16 9-15 17:15
MEN O40 01 All courts 2 MIŁOŃ Sławomir - GRONTMAN Igor 5-8 5-7 17:30
MEN O40 01 All courts 3 PAŁKIEWICZ Hubert - CHICHEŁ Adam 17-6 13-7 17:30
MEN O40 02 All courts 5 MALISZEWSKI Rafał - DĘBOWSKI Dominik 20-1 20-4 17:30
MEN O40 02 All courts 4 NOWOGÓRSKI Dariusz - SWOBODA Maciej 13-4 13-7 17:30
MEN O50 01 All courts 6 CZEREMUŻYŃSKI Jacek - FERENC Kiss 12-5 11-7 17:30
U18 Boys 01 All courts 1 DRYJA Dominik - MIŁOŃ Filip 12-11 13-9 17:30
MEN O50 01 All courts 1 JURAS Jan - GAWLAK Piotr 7-17 5-13 17:45
MEN O50 02 All courts 3 ZSOLT Petho - WIKLAŃSKI Wojciech 14-9 13-7 17:45
MEN O50 02 All courts 2 NOWOGÓRSKI Artur - PRZYBYLSKI Mariusz 16-5 14-5 17:45
OPEN 01 All courts 4 WILKOSZ Wojciech - CAŁKA Robert 12-9 13-9 17:45
WOMEN 01 All courts 6 URBANIK Marta - ČAJKOVA Alžbeta 17-9 15-9 17:45
WOMEN 01 All courts 5 KUROWSKA Marta - GOŁDASZ Martyna 9-12 4-15 17:45
MEN O40 01 All courts 4 MIŁOŃ Sławomir - PAŁKIEWICZ Hubert 5-8 20-3 7-6 18:00
MEN O40 01 All courts 3 GRONTMAN Igor - CHICHEŁ Adam 9-4 14-4 18:00
MEN O40 02 All courts 6 NOWOGÓRSKI Dariusz - MALISZEWSKI Rafał 12-7 13-8 18:00
MEN O40 02 All courts 5 SWOBODA Maciej - DĘBOWSKI Dominik 10-6 10-9 18:00
WOMEN 02 All courts 1 MIKULSKA Agnieszka - WIKLAŃSKA Natalia 10-9 5-16 5-13 18:00
WOMEN 02 All courts 2 JAGIEŁŁO Beata - KOWALCZYK Joanna 13-1 11-7 18:00
MEN O50 01 All courts 2 CZEREMUŻYŃSKI Jacek - JURAS Jan 16-5 6-9 12-5 18:15
MEN O50 01 All courts 1 FERENC Kiss - GAWLAK Piotr 8-12 6-14 18:15
MEN O50 02 All courts 4 NOWOGÓRSKI Artur - ZSOLT Petho 13-5 8-11 13-4 18:15
MEN O50 02 All courts 3 PRZYBYLSKI Mariusz - WIKLAŃSKI Wojciech 10-8 8-11 12-7 18:15
OPEN KO All courts 5 WILKOSZ Wojciech - CONTRERAS GOMEZ Miguel 8-9 9-10 18:15
OPEN KO All courts 6 CAŁKA Robert - FASKA Mateusz 10-16 9-11 18:15
MEN O40 KO All courts 3 GRONTMAN Igor - MALISZEWSKI Rafał 4-12 11-12 18:30
MEN O40 KO All courts 4 PAŁKIEWICZ Hubert - NOWOGÓRSKI Dariusz 8-12 7-9 18:30
MEN O50 KO All courts 5 CZEREMUŻYŃSKI Jacek - ZSOLT Petho 6-11 7-5 5-8 18:30
MEN O50 KO All courts 6 GAWLAK Piotr - NOWOGÓRSKI Artur 7-12 16-3 6-7 18:30
WOMEN KO All courts 1 URBANIK Marta - JAGIEŁŁO Beata 11-7 15-5 18:30
WOMEN KO All courts 2 ČAJKOVA Alžbeta - WIKLAŃSKA Natalia 17-11 14-10 18:30
MEN O40 KO All courts 3 MALISZEWSKI Rafał - NOWOGÓRSKI Dariusz 3-13 13-8 6-9 18:45
MEN O50 KO All courts 4 ZSOLT Petho - NOWOGÓRSKI Artur 5-11 5-12 18:45
OPEN KO All courts 5 CONTRERAS GOMEZ Miguel - FASKA Mateusz 6-12 8-9 18:45
WOMEN KO All courts 2 URBANIK Marta - ČAJKOVA Alžbeta 17-7 11-8 18:45