• Start Date 2021-11-20
  • End Date 2021-11-20
  • Points 250
  • Chief Judge Jan Wincenciak




Start list

Seed Ranking
Birth year Coutry Club Category
1 1 Faska Mateusz 0 POL BS U18
2 10 Jancunski Adrian 0 LTU BS U18
3 16 Kopilec Viliam 0 SVK BS U18
4 24 Dryja Dominik 0 POL BS U18
5 36 Legath Gabriel 0 SVK BS U18
6 41 Jancunski Kamil 0 LTU BS U18
7 53 Smiech Bartosz 0 POL BS U18
1 2 Daduláková Katarína 0 SVK GS U18
2 14 Goldasz Martyna 0 POL GS U18
3 28 Olejárová Katarína 0 SVK GS U18
4 36 Janceková Bianka 0 SVK GS U18
5 0 Zajac Kornelia 0 POL GS U18
1 7 Nowogórski Dariusz 0 POL MS O40
2 11 Nowogórski Artur 0 POL MS O40
3 56 Milon Slawomir 0 POL MS O40
4 74 Gawlak Piotr 0 POL MS O40
5 86 Wincenciak Jan 0 POL MS O40
6 88 Swed Damian 0 POL MS O40
7 89 Jancunski Andrzej 0 LTU MS O40
8 90 Jagiello Wojciech 0 POL MS O40
9 101 Michalík Rastislav 0 SVK MS O40
10 128 Timm Sebastian 0 GER MS O40
11 0 Knot Jerzy 0 POL MS O40
1 3495 Faska Mateusz/Opyrchal Lucja 0 POL O double U18
2 2581 Kochana Piotr/Sonik Oskar 0 POL O double U18
3 1836 Legath Gabriel/Daduláková Katarína 0 SVK O double U18
4 1670 Jancunski Kamil/Kopilec Viliam 0 O double U18
5 1181 Dryja Dominik/Smiech Bartosz 0 POL O double U18
6 1045 Gorczyca Alicja/Goldasz Martyna 0 POL O double U18
7 848 Janceková Bianka/Olejárová Katarína 0 SVK O double U18
8 423 Legath Tomáš/Michalikova Romana 0 SVK O double U18
9 183 Wachowicz Anna/Zajac Kornelia 0 POL O double U18
1 7 Wilkosz Wojciech 0 POL Open
2 16 Pjecha Vladimír 0 SVK Open
3 19 Knapczyk Mateusz 0 POL Open
4 21 Bakovic Damir 0 CRO Open
6 43 Madej Sebastian 0 POL Open
7 152 Svoboda Marián 0 SVK Open
8 216 Adamczyk Krzysztof 0 Pol Open
9 297 Poremba Maroš 0 SVK Open
1 3290 Nowogórski Artur/Nowogórski Dariusz 0 POL Open double
2 2997 Madej Sebastian/Pjecha Vladimír 0 Open double
3 2745 Knapczyk Mateusz/Wilkosz Wojciech 0 POL Open double
4 733 Poremba Maroš/Svoboda Marián 0 SVK Open double
1 11 Goldasz Michal 0 POL OS U12
2 14 Hutny Dawid 0 POL OS U12
3 18 Kowalec Iga 0 POL OS U12
4 22 Pena Szymon 0 POL OS U12
5 25 Bacela Nikodem 0 POL OS U12
6 30 Cornáková Karolína 0 SVK OS U12
7 36 Pietrzyk Sebastian 0 POL OS U12
8 70 Sochan Karol 0 POL OS U12
1 7 Sonik Oskar 0 POL OS U14
2 8 Michalikova Romana 0 SVK OS U14
3 12 Gorczyca Alicja 0 POL OS U14
4 12 Kochana Piotr 0 POL OS U14
5 17 Wachowicz Anna 0 POL OS U14
6 45 Opyrchal Lucja 0 POL OS U14
7 50 Slósarczyk Maja 0 POL OS U14
8 58 Legath Tomáš 0 SVK OS U14
1 13 Lukacova Tamara 0 SVK WS
2 24 Zukic Gala 0 CRO WS
3 38 Miškulin Nika 0 CRO WS
4 196 Miecznikowska Magdalena 0 POL WS
5 231 Sienko Urszula 0 POL WS
6 0 Trzcinska Joanna 0 POL WS
1 5 Jagiello Beata 0 POL WS O40
2 12 Kowalczyk Joanna 0 POL WS O40
3 22 Jancunska Gabija 0 LTU WS O40
4 38 Chalcarz Aneta 0 POL WS O40
5 47 Bomirska Lidia 0 POL WS O40
6 105 Gudzowska-Popowicz Monika 0 POL WS O40
1 1525 Lukacova Tamara/Michalík Rastislav 0 SVK X double
2 593 Timm Sebastian/Zukic Gala 0 X double
3 39 Sienko Urszula/Adamczyk Krzysztof 0 X double
4 13 Miecznikowska Magdalena/Gawlak Piotr 0 POL X double
5 0 Trzcinska Joanna/Knot Jerzy 0 POL X double
1 2704 Jagiello Beata/Jagiello Wojciech 0 POL X double O40
2 2670 Milon Slawomir/Grzegory Olga 0 POL X double O40
3 651 Kowalczyk Joanna/Swed Damian 0 POL X double O40
4 119 Bomirska Lidia/Wincenciak Jan 0 POL X double O40
5 26 Jancunska Gabija/Jancunski Andrzej 0 LTU X double O40