• Start Date 2021-05-29
  • End Date 2021-05-29
  • Points 500
  • Chief Judge Bomirska Lidia




Start list

Seed Ranking
Birth year Coutry Club Category
1 500 HOGENOVA Terezia/SIMKOVA Terezia 0 CZE Double Female
2 350 KOZIELSKA Kamila/KAPŁON Joanna 0 POL UKS Atlas Double Female
3 250 Beata Jagiello/Joanna Kowalczyk 0 POL Double Female
4 88 Agate Kristiana SPARE/Marta Urbanik 0 Double Female
5 13 Katarina Dadulakova/Tamara Lukacova 0 SVK Double Female
6 5 GRZEGORY Olga/WILK Katarzyna 0 POL Double Female
1 3200 Artur Nowogorski/Dariusz Nowogorski 0 POL Double Male O40
2 2400 Grzegorz Chmielewski/Dariusz Cwiakala 0 POL Double Male O40
3 400 Pawel Leski/Bogdan Miezynski 0 POL Double Male O40
4 400 Piotr Borowiec/Jerzy Majchrzak 0 POL Double Male O40
5 0 Mariusz SAWICKI/Sławomir MIŁOŃ 0 POL Double Male O40
6 0 Piotr GAWLAK/Jacek Czeremuzynski 0 POL Double Male O40
7 0 Rafal Tomek Maliszewski/Igor Dominik Grontman 0 POL Double Male O40
8 0 Wojciech Jagiello/Damian Swed 0 POL Double Male O40
1 8966 Wojciech Wilkosz/Marta Urbanik 0 POL Double Mix
2 1990 Agate Kristiana SPARE/Edijs SPARE 0 LAT Double Mix
3 1063 TURNA Patrik /HOGENOVA Terezia 0 CZE Double Mix
4 1000 Jan Sr. Scavnicky/Tamara Lukacova 0 SVK Double Mix
5 296 Vladimir Pjecha/Silvia Hiscakova 0 SVK Double Mix
6 80 Katarina Dadulakova/Maros Poremba 0 SVK Double Mix
7 25 Marian Svoboda/KOZIELSKA Kamila 0 Double Mix
8 0 PATEK Marcel/SIMKOVA Terezia 0 CZE Double Mix
1 3000 Mariusz Sawicki/Beata Jagiello 0 POL Double Mix O40
2 200 Jacek Czeremuzynski/Katarzyna Wilk 0 POL Double Mix O40
3 150 Wojciech Jagiello/Joanna Kowalczyk 0 POL Double Mix O40
4 8 KAPŁON Joanna/KAPLON Pawel 0 POL Double Mix O40
5 0 Olga Grzegory/Slawomir Milon 0 POL Double Mix O40
1 5685 PATEK Marcel/TURNA Patrik 0 CZE Double Open
2 2844 Vladimir Pjecha/PUSKAS Jozef 0 SVK Double Open
3 1696 Scavnicky Jan Jr. /Jan Sr. Scavnicky 0 SVK Double Open
4 882 Edijs SPARE/Jan Wincenciak 0 Double Open
5 733 Wojciech WILKOSZ/Mateusz KNAPCZYK 0 POL Double Open
6 688 Mateusz Drumlak/Przemek Drumlak 0 POL Double Open
7 160 Maros Poremba/Marian Svoboda 0 SVK Double Open
1 1 Marta Urbanik 1987 POL Female
2 32 Tamara Lukacova 1997 SVK Female
3 38 Agate Kristiana SPARE 0 LAT KK Krosmintons.lv Female
4 57 HOGENOVA Terezia 0 CZE Female
5 67 Katarina Dadulakova 2004 SVK Female
6 88 KOZIELSKA Kamila 0 POL UKS Atlas Female
7 112 SIMKOVA Terezia 0 CZE Female
8 291 Katarina Olejarova 2005 SVK Female
1 6 Beata Jagiello 1974 POL Female O40
2 15 Joanna Kowalczyk 1977 POL Female O40
3 16 Silvia Hiscakova 1975 SVK Female O40
4 27 Katarzyna Wilk 1975 POL Female O40
5 40 KAPŁON Joanna 0 POL UKS Atlas Female O40
1 1 SĘK Krystyna 0 POL Female O60
2 2 BOMIRSKA Lidia 0 POL PACross Lipkow Female O60
3 3 DĄBROWSKA Grażyna 0 POL Female O60
4 4 MORAWSKA Anna 0 POL Female O60
5 0 WÓJCIK Monika 0 POL Female O60
1 1 Mariusz Sawicki 1977 POL Male O40
2 2 Jan Sr. Scavnicky 1975 SVK Male O40
3 5 Grzegorz Chmielewski 1970 POL Male O40
4 7 PATEK Marcel 0 CZE Male O40
5 9 Dariusz Cwiakala 1970 POL Male O40
6 10 Dariusz Nowogorski 1975 POL Male O40
7 11 Artur Nowogorski 1971 POL Male O40
8 19 Przemek Drumlak 1974 POL Male O40
9 29 Jerzy Majchrzak 1972 POL Male O40
10 33 Jacek Czeremuzynski 1968 POL Male O40
11 61 Wojciech Wiklanski 1969 POL Male O40
12 76 Rafal Tomek Maliszewski 1974 POL Male O40
13 80 Dariusz Klukiewicz 1973 POL Male O40
14 109 Wojciech Jagiello 1975 POL Male O40
15 114 Damian Swed 1978 POL Male O40
16 131 Igor Dominik Grontman 1979 POL Male O40
17 142 Rastislav Michalik 1977 SVK Male O40
18 207 Michal Wozniak 1976 POL Male O40
19 0 Slawomir Miłoń 1981 POL Male O40
1 1 Piotr Borowiec 1965 POL PZSB Gorlice Male O50
2 3 Bogdan Miezynski 1960 POL Male O50
3 4 GAWLAK Piotr 0 POL PZSB Gorlice Male O50
4 10 Pawel Leski 1957 POL Male O50
5 18 Jan Wincenciak 1951 POL Male O50
6 0 Edijs SPARE 13 LAT KK Krosmintons.lv Male O50
7 0 KAPLON Pawel 0 POL UKS Atlas Male O50
1 13 Wojciech Wilkosz 1990 POL Open
2 19 TURNA Patrik 0 CZE Open
3 20 Mateusz KNAPCZYK 1996 POL Open
4 24 Vladimir Pjecha 1985 SVK Open
5 56 PUSKAS Jozef 0 SVK Open
6 82 Mateusz Drumlak 2003 POL Open
7 138 Mateusz Faska 2004 POL Open
8 363 Marian Svoboda 1990 SVK Open
9 363 Maros Poremba 1993 SVK Open
1 1 SONIK Oskar 0 POL KC Wolf Fighters U12 Open
2 11 Romana Michalikova 2009 SVK U12 Open
3 12 WOJNO Krystian 0 POL PACross Lipkow U12 Open
4 24 GASIEWSKI Jakub 0 POL PACross Lipków U12 Open
1 1 Scavnicky Jan Jr. 2007 SVK U14 Male
2 2 MILON Filip 0 POL Speed Club Brzeszcze U14 Male
3 6 DRYJA Dominik 0 POL KC Wolf Fighters U14 Male
4 8 KOCHANA Piotr 0 POL KC Wolf Fighters U14 Male
5 12 KOZICZ Maksymilian 0 POL UKS Atlas U14 Male