• Start Date 2019-03-16
  • End Date 2019-03-16
  • Points 250
  • Chief Judge Bomirska Lidia






Category : ALL, Court : 2

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
Male O40 02 Hala 2 CWIAKALA Dariusz - KLODA Robert 8-16 16-14 16-12 08:00
Female O40 02 Hala 2 JAGIELLO Beata - HECZKOVÁ Iveta 16-5 16-3 08:30
Female O40 02 Hala 2 JANČUNSKA Gabija - CHALCARZ Aneta 13-16 19-17 6-16 09:00
Male O40 03 Hala 2 MOSKAL Tomasz - SCHWARZ Jaroslav 0-16 0-16 09:30
Female O40 02 Hala 2 BOMIRSKA Lidia - HECZKOVÁ Iveta 16-8 16-10 10:00
U14 Male 01 Szkola Podstawowa 2 JANČUNSKI Kamil - RODÁK Jakub 20-18 16-6 10:00
Male O50 02 Hala 2 MALISZEWSKI Jerzy - KNOT Jerzy 16-0 16-0 10:30
U14 Male 02 Szkola Podstawowa 2 RYBAK Michał - ĆWIĘKA Korneliusz 16-8 16-11 10:30
Male O40 02 Hala 2 CWIAKALA Dariusz - KOWALCZYK Mariusz 16-9 17-15 11:00
U14 Female 01 Szkola Podstawowa 2 MAZUROVÁ Natálie - SPYTKOWSKA Justyna 16-5 16-7 11:00
FEMALE 02 Hala 2 BENESZOVÁ Alena - Zawadzka Jana 16-8 16-7 11:30
U14 Female 01 Szkola Podstawowa 2 CZEPIEC Emilia - GOŁDASZ Martyna 12-16 16-14 16-14 11:30
Female O40 02 Hala 2 CHALCARZ Aneta - HECZKOVÁ Iveta 16-0 16-5 12:00
U14 Male 01 Szkola Podstawowa 2 JAGIELLO Jakub - RODÁK Jakub 6-16 12-16 12:00
Male O40 02 Hala 2 CWIAKALA Dariusz - JAGIELLO Wojciech 16-7 16-12 12:30
U14 Male 02 Szkola Podstawowa 2 JAGIELLO Szymon - ĆWIĘKA Korneliusz 18-16 17-15 12:30
OPEN 03 Hala 2 MADEJ Sebastian - OCIEPA Marcin 13-16 15-17 13:00
U14 Female 01 Szkola Podstawowa 2 MAZUROVÁ Natálie - GOŁDASZ Martyna 16-9 16-5 13:00
Male O50 02 Hala 2 MALISZEWSKI Jerzy - SVEC Martin 16-0 16-0 13:30
U14 Female 01 Szkola Podstawowa 2 CZEPIEC Emilia - SPYTKOWSKA Justyna 10-16 8-16 13:30
Male O40 03 Hala 2 SAWICKI Mariusz - PATEK Marcel 14-16 16-14 18-16 14:00
U14 Male 01 Szkola Podstawowa 2 JANČUNSKI Kamil - JAGIELLO Jakub 16-6 16-6 14:00
Female O40 01 Hala 2 LEWANDOWSKA Dorota - GRZEGORY Olga 14-16 16-8 7-16 14:30
U14 Male 02 Szkola Podstawowa 2 RYBAK Michał - JAGIELLO Szymon 16-5 16-11 14:30
OPEN 01 Hala 2 ZIMMERMANNS David - MIŁOŃ Slawomir 20-18 16-11 15:00
U14 Female 01 Szkola Podstawowa 2 GOŁDASZ Martyna - SPYTKOWSKA Justyna 12-16 3-16 15:00
Female O40 KO Hala 2 KOWALCZYK Joanna - JAGIELLO Beata 13-16 15-17 15:30
U14 Male KO Szkola Podstawowa 2 JANČUNSKI Kamil - JAGIELLO Szymon 16-1 16-6 15:30
Female O40 KO Hala 2 LEWANDOWSKA Dorota - CHALCARZ Aneta 16-9 16-14 16:00
U14 Male KO Szkola Podstawowa 2 JANČUNSKI Kamil - RYBAK Michał 16-7 5-16 16-8 16:00
Male O40 KO Hala 2 PODVOLECKÝ Pavel - CWIAKALA Dariusz 13-16 18-16 11-16 17:30
Male O40 KO Hala 2 CWIAKALA Dariusz - SAWICKI Mariusz 16-10 11-16 16-11 18:00
Double Mixed KO Hala 2 KNAPCZYK Mateusz/WINCENCIAK Zofia - JAGIELLO Beata/KLODA Robert -:- 19:00 Change status
Double Mixed KO Hala 2 Round 3 - Round 3 -:- 19:30 Change status
Double Mixed KO Hala 2 Round 4 - Round 4 -:- 20:30 Change status