• Start Date 2019-03-16
  • End Date 2019-03-16
  • Points 250
  • Chief Judge Bomirska Lidia






Category : ALL, Court : ALL

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
Male O40 01 Hala 5 PODVOLECKÝ Pavel - SWĘD Damian 17-15 16-4 08:00
Male O40 02 Hala 2 CWIAKALA Dariusz - KLODA Robert 8-16 16-14 16-12 08:00
Male O40 02 Hala 1 CHMIELEWSKI Grzegorz - JAGIELLO Wojciech 16-3 16-9 08:00
Male O40 03 Hala 4 PATEK Marcel - WOZNIAK Michal 16-0 16-0 08:00
Male O40 03 Hala 3 SAWICKI Mariusz - SCHWARZ Jaroslav 16-3 16-8 08:00
U18 Male 01 Hala 6 JANCZAK Maciej - RYBAK Mateusz 8-16 7-16 08:00
FEMALE 01 Hala 4 MIŠKULIN Nika - HAVIAROVÁ Dominika 16-3 16-3 08:30
FEMALE 02 Hala 3 WIKLANSKA Natalia - BENESZOVÁ Alena 16-8 16-13 08:30
Female O40 02 Hala 2 JAGIELLO Beata - HECZKOVÁ Iveta 16-5 16-3 08:30
Male O40 01 Hala 1 ILIĆ Damir - JANČUNSKI Andrzej 0-16 0-16 08:30
Male O40 02 Hala 5 KOWALCZYK Mariusz - JAGIELLO Wojciech 16-12 16-4 08:30
U18 Male 01 Hala 6 JANČUNSKI Adrian - RODÁK Jan 16-10 16-12 08:30
FEMALE 01 Hala 3 KUBÁNOVÁ Zuzana - HUCZALOVÁ Aneta 16-3 16-2 09:00
FEMALE 02 Hala 1 WINCENCIAK Zofia - Zawadzka Jana 16-6 16-4 09:00
Female O40 01 Hala 4 ZRNIĆ Tatjana - GRZEGORY Olga 12-16 12-16 09:00
Female O40 02 Hala 2 JANČUNSKA Gabija - CHALCARZ Aneta 13-16 19-17 6-16 09:00
Male O40 01 Hala 5 ILIĆ Damir - SWĘD Damian 0-16 0-16 09:00
U18 Male 01 Hala 6 FASKA Mateusz - RYBAK Mateusz 16-13 16-9 09:00
FEMALE 02 Hala 1 ŠKODOVÁ Jesika - Zawadzka Jana 16-10 16-8 09:30
Female O40 01 Hala 4 KOWALCZYK Joanna - LEWANDOWSKA Dorota 10-16 9-16 09:30
Male O40 02 Hala 5 CHMIELEWSKI Grzegorz - KLODA Robert 16-7 16-8 09:30
Male O40 03 Hala 2 MOSKAL Tomasz - SCHWARZ Jaroslav 0-16 0-16 09:30
Male O40 03 Hala 3 SAWICKI Mariusz - WOZNIAK Michal 16-0 16-0 09:30
U18 Male 01 Hala 6 JANCZAK Maciej - RODÁK Jan 7-16 5-16 09:30
FEMALE 01 Hala 4 MIŠKULIN Nika - HUCZALOVÁ Aneta 16-9 16-4 10:00
FEMALE 01 Hala 1 KUBÁNOVÁ Zuzana - HAVIAROVÁ Dominika 16-2 16-1 10:00
Female O40 02 Hala 2 BOMIRSKA Lidia - HECZKOVÁ Iveta 16-8 16-10 10:00
Male O40 01 Hala 3 PODVOLECKÝ Pavel - JANČUNSKI Andrzej 16-5 16-5 10:00
Male O50 01 Hala 5 MAKRLÍK Petr - WINCENCIAK Jan 16-10 12-16 13-16 10:00
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 MIŁOŃ Filip - KOCHANA Piotr 16-6 16-5 10:00
U14 Male 01 Szkola Podstawowa 2 JANČUNSKI Kamil - RODÁK Jakub 20-18 16-6 10:00
U18 Male 01 Hala 6 RODÁK Jan - RYBAK Mateusz 16-3 16-11 10:00
FEMALE 02 Hala 1 WINCENCIAK Zofia - BENESZOVÁ Alena 16-3 16-8 10:30
Female O40 01 Hala 3 ZRNIĆ Tatjana - LEWANDOWSKA Dorota 10-16 6-16 10:30
Male O40 02 Hala 4 KLODA Robert - JAGIELLO Wojciech 16-12 16-5 10:30
Male O50 01 Hala 5 MAKRLÍK Petr - KLIMEŠ Marek 16-0 16-0 10:30
Male O50 02 Hala 2 MALISZEWSKI Jerzy - KNOT Jerzy 16-0 16-0 10:30
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 WACHOWICZ Anna - DRYJA Dominik 16-5 16-18 16-10 10:30
U14 Male 02 Szkola Podstawowa 2 RYBAK Michał - ĆWIĘKA Korneliusz 16-8 16-11 10:30
U18 Male 01 Hala 6 JANČUNSKI Adrian - FASKA Mateusz 16-18 12-16 10:30
Female O40 01 Hala 4 KOWALCZYK Joanna - GRZEGORY Olga 16-12 16-9 11:00
Female O40 02 Hala 6 JANČUNSKA Gabija - BOMIRSKA Lidia 16-8 16-6 11:00
Male O40 01 Hala 3 PODVOLECKÝ Pavel - ILIĆ Damir 16-0 16-0 11:00
Male O40 02 Hala 2 CWIAKALA Dariusz - KOWALCZYK Mariusz 16-9 17-15 11:00
Male O40 03 Hala 5 PATEK Marcel - MOSKAL Tomasz 16-0 16-0 11:00
Male O50 02 Hala 1 GIBALA Jozef - SVEC Martin 16-0 16-0 11:00
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 GORCZYCA Alicja - KOCHANA Piotr 12-16 15-17 11:00
U14 Female 01 Szkola Podstawowa 2 MAZUROVÁ Natálie - SPYTKOWSKA Justyna 16-5 16-7 11:00
FEMALE 02 Hala 6 WIKLANSKA Natalia - ŠKODOVÁ Jesika 14-16 16-4 16-12 11:30
FEMALE 02 Hala 2 BENESZOVÁ Alena - Zawadzka Jana 16-8 16-7 11:30
Female O40 02 Hala 3 JAGIELLO Beata - CHALCARZ Aneta 16-14 16-14 11:30
Male O40 01 Hala 5 JANČUNSKI Andrzej - SWĘD Damian 16-10 10-16 10-16 11:30
Male O40 03 Hala 1 WOZNIAK Michal - SCHWARZ Jaroslav 0-16 0-16 11:30
OPEN 02 Hala 4 KNOFLÍČEK Daniel - SWIENCZEK Jan 16-11 17-15 11:30
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 MIŁOŃ Filip - DRYJA Dominik 16-10 16-11 11:30
U14 Female 01 Szkola Podstawowa 2 CZEPIEC Emilia - GOŁDASZ Martyna 12-16 16-14 16-14 11:30
Female O40 02 Hala 2 CHALCARZ Aneta - HECZKOVÁ Iveta 16-0 16-5 12:00
Male O40 03 Hala 1 PATEK Marcel - SCHWARZ Jaroslav 16-13 16-5 12:00
Male O50 01 Hala 4 LESKI Pawel - KLIMEŠ Marek 16-0 16-0 12:00
OPEN 01 Hala 5 KNAPCZYK Mateusz - MIŁOŃ Slawomir 8-16 16-13 16-5 12:00
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 WACHOWICZ Anna - GORCZYCA Alicja 16-5 16-6 12:00
U14 Male 01 Szkola Podstawowa 2 JAGIELLO Jakub - RODÁK Jakub 6-16 12-16 12:00
U18 Male 01 Hala 3 FASKA Mateusz - RODÁK Jan 15-17 7-16 12:00
U18 Male 01 Hala 6 JANCZAK Maciej - FASKA Mateusz 8-16 3-16 12:00
Male O40 02 Hala 3 CHMIELEWSKI Grzegorz - KOWALCZYK Mariusz 16-12 16-18 16-4 12:30
Male O40 02 Hala 5 KOWALCZYK Mariusz - KLODA Robert 10-16 10-16 12:30
Male O40 02 Hala 2 CWIAKALA Dariusz - JAGIELLO Wojciech 16-7 16-12 12:30
Male O50 01 Hala 4 LESKI Pawel - WINCENCIAK Jan 16-10 16-8 12:30
OPEN 01 Hala 1 KNAPCZYK Mateusz - KALIGARI Matej Tino 16-7 12-16 16-8 12:30
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 DRYJA Dominik - KOCHANA Piotr 16-5 16-4 12:30
U14 Male 02 Szkola Podstawowa 2 JAGIELLO Szymon - ĆWIĘKA Korneliusz 18-16 17-15 12:30
U18 Male 01 Hala 6 JANČUNSKI Adrian - RYBAK Mateusz 16-11 16-11 12:30
Male O40 03 Hala 5 SAWICKI Mariusz - MOSKAL Tomasz 16-0 16-0 13:00
Male O50 01 Hala 3 LESKI Pawel - MAKRLÍK Petr 16-5 16-10 13:00
OPEN 02 Hala 1 SCHÜSSELER Patrick - SWIENCZEK Jan 16-7 16-6 13:00
OPEN 02 Hala 4 KNOFLÍČEK Daniel - WILKOSZ Wojciech 16-6 16-8 13:00
OPEN 03 Hala 2 MADEJ Sebastian - OCIEPA Marcin 13-16 15-17 13:00
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 MIŁOŃ Filip - GORCZYCA Alicja 16-9 16-4 13:00
U14 Female 01 Szkola Podstawowa 2 MAZUROVÁ Natálie - GOŁDASZ Martyna 16-9 16-5 13:00
U18 Male 01 Hala 6 JANCZAK Maciej - JANČUNSKI Adrian 9-16 6-16 13:00
FEMALE 02 Hala 3 WINCENCIAK Zofia - ŠKODOVÁ Jesika 16-11 16-13 13:30
Female O40 02 Hala 4 JANČUNSKA Gabija - HECZKOVÁ Iveta 16-9 16-1 13:30
Female O40 02 Hala 5 JAGIELLO Beata - BOMIRSKA Lidia 16-0 16-0 13:30
Male O50 02 Hala 1 GIBALA Jozef - KNOT Jerzy 16-0 16-0 13:30
Male O50 02 Hala 2 MALISZEWSKI Jerzy - SVEC Martin 16-0 16-0 13:30
OPEN 03 Hala 6 MADEJ Sebastian - WOLCZYK Adrian 9-16 13-16 13:30
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 WACHOWICZ Anna - KOCHANA Piotr 16-13 16-5 13:30
U14 Female 01 Szkola Podstawowa 2 CZEPIEC Emilia - SPYTKOWSKA Justyna 10-16 8-16 13:30
FEMALE 01 Hala 3 HAVIAROVÁ Dominika - HUCZALOVÁ Aneta 5-16 8-16 14:00
FEMALE 02 Hala 6 WIKLANSKA Natalia - Zawadzka Jana 16-4 16-8 14:00
Female O40 02 Hala 1 JAGIELLO Beata - JANČUNSKA Gabija 16-14 16-7 14:00
Male O40 02 Hala 4 CHMIELEWSKI Grzegorz - CWIAKALA Dariusz 21-19 16-14 14:00
Male O40 03 Hala 2 SAWICKI Mariusz - PATEK Marcel 14-16 16-14 18-16 14:00
Male O50 02 Hala 5 KNOT Jerzy - SVEC Martin 16-0 16-0 14:00
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 GORCZYCA Alicja - DRYJA Dominik 9-16 6-16 14:00
U14 Male 01 Szkola Podstawowa 2 JANČUNSKI Kamil - JAGIELLO Jakub 16-6 16-6 14:00
Female O40 01 Hala 2 LEWANDOWSKA Dorota - GRZEGORY Olga 14-16 16-8 7-16 14:30
Female O40 01 Hala 4 ZRNIĆ Tatjana - KOWALCZYK Joanna 8-16 14-16 14:30
Male O40 03 Hala 1 MOSKAL Tomasz - WOZNIAK Michal 0-16 0-16 14:30
Male O50 01 Hala 3 WINCENCIAK Jan - KLIMEŠ Marek 16-0 16-0 14:30
OPEN 02 Hala 5 SCHÜSSELER Patrick - WILKOSZ Wojciech 16-6 16-12 14:30
OPEN 03 Hala 6 FRANKE Nico - OCIEPA Marcin 9-16 11-16 14:30
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 MIŁOŃ Filip - WACHOWICZ Anna 12-16 16-7 16-9 14:30
U14 Male 02 Szkola Podstawowa 2 RYBAK Michał - JAGIELLO Szymon 16-5 16-11 14:30
FEMALE 01 Hala 4 KUBÁNOVÁ Zuzana - MIŠKULIN Nika 16-6 16-5 15:00
FEMALE 02 Hala 5 ŠKODOVÁ Jesika - BENESZOVÁ Alena 16-4 16-9 15:00
Female O40 02 Hala 1 BOMIRSKA Lidia - CHALCARZ Aneta 0-16 0-16 15:00
Male O50 02 Hala 3 GIBALA Jozef - MALISZEWSKI Jerzy 18-16 12-16 11-16 15:00
OPEN 01 Hala 6 ZIMMERMANNS David - KALIGARI Matej Tino 16-5 16-4 15:00
OPEN 01 Hala 2 ZIMMERMANNS David - MIŁOŃ Slawomir 20-18 16-11 15:00
U14 Female 01 Szkola Podstawowa 1 MAZUROVÁ Natálie - CZEPIEC Emilia 16-4 16-4 15:00
U14 Female 01 Szkola Podstawowa 2 GOŁDASZ Martyna - SPYTKOWSKA Justyna 12-16 3-16 15:00
FEMALE 02 Hala 6 WINCENCIAK Zofia - WIKLANSKA Natalia 16-9 16-13 15:30
Female O40 KO Hala 2 KOWALCZYK Joanna - JAGIELLO Beata 13-16 15-17 15:30
Male O40 KO Hala 4 SAWICKI Mariusz - SWĘD Damian 16-8 14-16 16-5 15:30
OPEN 02 Hala 3 WILKOSZ Wojciech - SWIENCZEK Jan 16-3 17-15 15:30
OPEN 03 Hala 5 FRANKE Nico - WOLCZYK Adrian 14-16 16-11 16-8 15:30
OPEN 03 Hala 1 OCIEPA Marcin - WOLCZYK Adrian 16-10 16-5 15:30
U14 Male KO Szkola Podstawowa 2 JANČUNSKI Kamil - JAGIELLO Szymon 16-1 16-6 15:30
U14 Male KO Szkola Podstawowa 1 RODÁK Jakub - RYBAK Michał 12-16 8-16 15:30
Female O40 KO Hala 2 LEWANDOWSKA Dorota - CHALCARZ Aneta 16-9 16-14 16:00
Male O40 KO Hala 6 PATEK Marcel - CWIAKALA Dariusz 9-16 16-14 16-18 16:00
Male O50 KO Hala 4 WINCENCIAK Jan - MALISZEWSKI Jerzy 8-16 10-16 16:00
OPEN 01 Hala 3 MIŁOŃ Slawomir - KALIGARI Matej Tino 16-5 16-10 16:00
OPEN 01 Hala 5 ZIMMERMANNS David - KNAPCZYK Mateusz 18-16 16-13 16:00
OPEN 02 Hala 1 KNOFLÍČEK Daniel - SCHÜSSELER Patrick 16-11 9-16 18-16 16:00
U14 Male KO Szkola Podstawowa 2 JANČUNSKI Kamil - RYBAK Michał 16-7 5-16 16-8 16:00
FEMALE KO Hala 5 KUBÁNOVÁ Zuzana - WIKLANSKA Natalia 16-4 16-11 16:30
Male O40 KO Hala 4 SAWICKI Mariusz - CHMIELEWSKI Grzegorz 16-10 16-14 16:30
Male O50 KO Hala 3 LESKI Pawel - GIBALA Jozef 10-16 16-12 16-9 16:30
OPEN 03 Hala 1 FRANKE Nico - MADEJ Sebastian 16-10 16-8 16:30
Female O40 KO Hala 4 LEWANDOWSKA Dorota - JAGIELLO Beata 16-7 17-15 17:00
OPEN KO Hala 3 FRANKE Nico - SCHÜSSELER Patrick 16-8 16-11 17:00
OPEN KO Hala 1 OCIEPA Marcin - KNAPCZYK Mateusz 16-12 16-13 17:00
FEMALE KO Hala 1 MIŠKULIN Nika - WINCENCIAK Zofia 16-13 14-16 10-16 17:30
Male O40 KO Hala 2 PODVOLECKÝ Pavel - CWIAKALA Dariusz 13-16 18-16 11-16 17:30
OPEN KO Hala 4 ZIMMERMANNS David - FRANKE Nico 16-9 13-16 16-13 17:30
OPEN KO Hala 3 OCIEPA Marcin - KNOFLÍČEK Daniel 16-14 16-6 17:30
Double Mixed KO Hala 5 JAGIELLO Beata/KLODA Robert - SWIENCZEK Jan/Zawadzka Jana 16-11 16-13 18:00
Double Mixed KO Hala 4 MIŁOŃ Slawomir/GRZEGORY Olga - WOLCZYK Adrian/BOMIRSKA Lidia 16-9 16-7 18:00
FEMALE KO Hala 1 KUBÁNOVÁ Zuzana - WINCENCIAK Zofia 16-7 13-16 16-9 18:00
Male O40 KO Hala 2 CWIAKALA Dariusz - SAWICKI Mariusz 16-10 11-16 16-11 18:00
Male O50 KO Hala 3 LESKI Pawel - MALISZEWSKI Jerzy 16-10 16-11 18:00
Double Mixed KO Hala 3 BENESZOVÁ Alena/RODÁK Jan - ŠKODOVÁ Jesika/MAKRLÍK Petr 0-0 0-0 18:30 Change status
Double Mixed KO Hala 4 FRANKE Nico/HÜCKINGHAUS Jana - GIBALA Jozef/HAVIAROVÁ Dominika 0-0 0-0 18:30 Change status
Double Mixed KO Hala 5 KOWALCZYK Joanna/KOWALCZYK Mariusz - SCHWARZ Jaroslav/HUCZALOVÁ Aneta 16-10 16-2 18:30
Double Mixed KO Hala 2 KNAPCZYK Mateusz/WINCENCIAK Zofia - JAGIELLO Beata/KLODA Robert -:- 19:00 Change status
Double Mixed KO Hala 3 MIŁOŃ Slawomir/GRZEGORY Olga - Round 2 -:- 19:00 Change status
Double Mixed KO Hala 4 WILKOSZ Wojciech/LEWANDOWSKA Dorota - Round 2 -:- 19:00 Change status
Double Open KO Hala 5 SAWICKI Mariusz/WOZNIAK Michal - MAKRLÍK Petr/PATEK Marcel 5-16 9-16 19:00
OPEN KO Hala 1 ZIMMERMANNS David - OCIEPA Marcin -:- 19:00 Change status
Double Mixed KO Hala 5 KOWALCZYK Joanna/KOWALCZYK Mariusz - KNOFLÍČEK Daniel/KUBÁNOVÁ Zuzana -:- 19:30 Change status
Double Mixed KO Hala 2 Round 3 - Round 3 -:- 19:30 Change status
Double Mixed KO Hala 3 Round 3 - Round 3 -:- 19:30 Change status
Double Open KO Hala 3 ZIMMERMANNS David/SCHÜSSELER Patrick - MAKRLÍK Petr/PATEK Marcel 16-1 16-12 19:30
Double Open KO Hala 4 CWIAKALA Dariusz/LESKI Pawel - CHMIELEWSKI Grzegorz/OCIEPA Marcin 14-16 6-16 19:30
Double Mixed KO Hala 2 Round 4 - Round 4 -:- 20:30 Change status
Double Open KO Hala 1 ZIMMERMANNS David/SCHÜSSELER Patrick - CHMIELEWSKI Grzegorz/OCIEPA Marcin 16-13 16-14 20:30