• Start Date 2019-03-16
  • End Date 2019-03-16
  • Points 250
  • Chief Judge Bomirska Lidia






Category : ALL, Court : 1

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
Male O40 02 Hala 1 CHMIELEWSKI Grzegorz - JAGIELLO Wojciech 16-3 16-9 08:00
Male O40 01 Hala 1 ILIĆ Damir - JANČUNSKI Andrzej 0-16 0-16 08:30
FEMALE 02 Hala 1 WINCENCIAK Zofia - Zawadzka Jana 16-6 16-4 09:00
FEMALE 02 Hala 1 ŠKODOVÁ Jesika - Zawadzka Jana 16-10 16-8 09:30
FEMALE 01 Hala 1 KUBÁNOVÁ Zuzana - HAVIAROVÁ Dominika 16-2 16-1 10:00
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 MIŁOŃ Filip - KOCHANA Piotr 16-6 16-5 10:00
FEMALE 02 Hala 1 WINCENCIAK Zofia - BENESZOVÁ Alena 16-3 16-8 10:30
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 WACHOWICZ Anna - DRYJA Dominik 16-5 16-18 16-10 10:30
Male O50 02 Hala 1 GIBALA Jozef - SVEC Martin 16-0 16-0 11:00
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 GORCZYCA Alicja - KOCHANA Piotr 12-16 15-17 11:00
Male O40 03 Hala 1 WOZNIAK Michal - SCHWARZ Jaroslav 0-16 0-16 11:30
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 MIŁOŃ Filip - DRYJA Dominik 16-10 16-11 11:30
Male O40 03 Hala 1 PATEK Marcel - SCHWARZ Jaroslav 16-13 16-5 12:00
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 WACHOWICZ Anna - GORCZYCA Alicja 16-5 16-6 12:00
OPEN 01 Hala 1 KNAPCZYK Mateusz - KALIGARI Matej Tino 16-7 12-16 16-8 12:30
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 DRYJA Dominik - KOCHANA Piotr 16-5 16-4 12:30
OPEN 02 Hala 1 SCHÜSSELER Patrick - SWIENCZEK Jan 16-7 16-6 13:00
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 MIŁOŃ Filip - GORCZYCA Alicja 16-9 16-4 13:00
Male O50 02 Hala 1 GIBALA Jozef - KNOT Jerzy 16-0 16-0 13:30
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 WACHOWICZ Anna - KOCHANA Piotr 16-13 16-5 13:30
Female O40 02 Hala 1 JAGIELLO Beata - JANČUNSKA Gabija 16-14 16-7 14:00
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 GORCZYCA Alicja - DRYJA Dominik 9-16 6-16 14:00
Male O40 03 Hala 1 MOSKAL Tomasz - WOZNIAK Michal 0-16 0-16 14:30
U12 Open 01 Szkola Podstawowa 1 MIŁOŃ Filip - WACHOWICZ Anna 12-16 16-7 16-9 14:30
Female O40 02 Hala 1 BOMIRSKA Lidia - CHALCARZ Aneta 0-16 0-16 15:00
U14 Female 01 Szkola Podstawowa 1 MAZUROVÁ Natálie - CZEPIEC Emilia 16-4 16-4 15:00
OPEN 03 Hala 1 OCIEPA Marcin - WOLCZYK Adrian 16-10 16-5 15:30
U14 Male KO Szkola Podstawowa 1 RODÁK Jakub - RYBAK Michał 12-16 8-16 15:30
OPEN 02 Hala 1 KNOFLÍČEK Daniel - SCHÜSSELER Patrick 16-11 9-16 18-16 16:00
OPEN 03 Hala 1 FRANKE Nico - MADEJ Sebastian 16-10 16-8 16:30
OPEN KO Hala 1 OCIEPA Marcin - KNAPCZYK Mateusz 16-12 16-13 17:00
FEMALE KO Hala 1 MIŠKULIN Nika - WINCENCIAK Zofia 16-13 14-16 10-16 17:30
FEMALE KO Hala 1 KUBÁNOVÁ Zuzana - WINCENCIAK Zofia 16-7 13-16 16-9 18:00
OPEN KO Hala 1 ZIMMERMANNS David - OCIEPA Marcin -:- 19:00 Change status
Double Open KO Hala 1 ZIMMERMANNS David/SCHÜSSELER Patrick - CHMIELEWSKI Grzegorz/OCIEPA Marcin 16-13 16-14 20:30