• Start Date 2024-12-08
  • End Date 2024-12-08
  • Points 100
  • Chief Judge Sebastian Madej






Category : ALL, Court : ALL

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
Dziewczynki U12 01 Jubiorzy U12 4 JAGIELLO Kalina - KOWALSKA Natalia 16-6 16-10 08:00
U12 chlopcy 01 Jubiorzy U12 5 SMOLAREK Bartosz - SEKOWSKI Igor 16-0 16-0 08:00
U12 chlopcy 01 Jubiorzy U12 2 WASOWICZ Tymon - SMOLAREK Bartosz 16-9 16-11 08:00
U12 chlopcy 02 Jubiorzy U12 1 FOLTYN Karol - KOCUR Wojciech 16-8 16-7 08:00
U12 chlopcy 03 Jubiorzy U12 3 WACHOWICZ Michal - SZLAPA Aleksander 16-1 16-0 08:00
Dziewczynki U12 01 Jubiorzy U12 4 CHALCARZ Kinga - KUREK Lena 16-1 16-6 08:30
U12 chlopcy 02 Jubiorzy U12 1 OWSIANKA Tomasz - TYRAN Kornel 16-8 16-12 08:30
U12 chlopcy 03 Jubiorzy U12 5 WACHOWICZ Michal - SEKOWSKI Maksymilian 16-0 16-0 08:30
U12 chlopcy 03 Jubiorzy U12 3 WACHOWICZ Michal - KOWALEC Jacek 16-11 16-10 08:30
U14 Open 01 All courts 2 KOWALSKI Pawel - SLIWA Karol 16-3 16-13 08:30
Double U18 KO All courts 1 PENA Szymon/KONDEK Adam - MROWCZYK Maksymilian/GOLDASZ Michal 12-16 9-16 09:00
Dziewczynki U12 01 Jubiorzy U12 4 CHALCARZ Kinga - KOWALSKA Natalia 16-2 16-5 09:00
KOBIETY 01 All courts 6 KUROWSKA Marta - GORCZYCA Alicja 6-16 10-16 09:00
U12 chlopcy 02 Jubiorzy U12 2 FOLTYN Karol - TYRAN Kornel 10-16 16-13 16-14 09:00
U12 chlopcy 02 Jubiorzy U12 1 OWSIANKA Tomasz - KOCUR Wojciech 16-5 16-6 09:00
U12 chlopcy 03 Jubiorzy U12 3 KOWALEC Jacek - SZLAPA Aleksander 16-4 16-0 09:00
U12 chlopcy 03 Jubiorzy U12 5 SEKOWSKI Maksymilian - SZLAPA Aleksander 0-16 0-16 09:00
U14 Open 01 All courts 2 KOWALEC Iga - SLIWA Karol 16-6 16-4 09:00
Double U18 KO All courts 2 MILON Filip/HUTNY Dawid - WACHOWICZ Anna/TOKARSKA Natalia 16-6 16-0 09:30
Dziewczynki U12 01 Jubiorzy U12 4 JAGIELLO Kalina - KUREK Lena 16-2 16-7 09:30
U12 chlopcy 02 Jubiorzy U12 1 KOCUR Wojciech - TYRAN Kornel 9-16 7-16 09:30
U12 chlopcy 02 Jubiorzy U12 2 OWSIANKA Tomasz - FOLTYN Karol 16-11 16-10 09:30
U12 chlopcy 03 Jubiorzy U12 5 KOWALEC Jacek - SEKOWSKI Maksymilian 16-0 16-0 09:30
U14 Open 01 All courts 6 KOWALEC Iga - MROWCZYK Maksymilian 6-16 16-10 16-11 09:30
WS 40+ 01 All courts 1 JAGIELLO Beata - WASOWICZ Monika 16-4 16-9 09:30
Dziewczynki U12 01 Jubiorzy U12 4 KOWALSKA Natalia - KUREK Lena 16-5 16-2 10:00
MS 40+ 01 All courts 5 SWED Damian - PIECZONKA Edward 16-7 16-11 10:00
U12 chlopcy 01 Jubiorzy U12 5 WASOWICZ Tymon - SEKOWSKI Igor 16-0 16-0 10:00
U16 Open 01 All courts 1 GOLDASZ Michal - TOKARSKA Natalia 16-5 16-2 10:00
U16 Open 02 All courts 6 PIETRZYK Sebastian - KONDEK Adam 11-16 16-10 16-9 10:00
U16 Open 02 All courts 2 HUTNY Dawid - STRYCHARSKI Adam 16-3 16-6 10:00
U12 chlopcy KO Jubiorzy U12 1 KOWALEC Jacek - FOLTYN Karol 21-19 13-16 12-16 10:15
U12 chlopcy KO Jubiorzy U12 2 WACHOWICZ Michal - SMOLAREK Bartosz 16-7 16-8 10:15
Double U18 KO All courts 1 MILON Filip/HUTNY Dawid - MROWCZYK Maksymilian/GOLDASZ Michal 16-13 16-10 10:30
Dziewczynki U12 01 Jubiorzy U12 4 CHALCARZ Kinga - JAGIELLO Kalina 16-13 16-7 10:30
MS 40+ 03 All courts 2 SIEMEK Bogusz - ANDRZEJCZAK Wojciech 16-5 16-6 10:30
U16 Open 02 All courts 6 HUTNY Dawid - KONDEK Adam 16-10 17-15 10:30
WS 40+ 01 All courts 5 HEROD Renata - WASOWICZ Monika 16-10 15-17 12-16 10:30
U12 chlopcy KO Jubiorzy U12 1 WASOWICZ Tymon - FOLTYN Karol 16-11 16-14 10:45
U12 chlopcy KO Jubiorzy U12 2 WACHOWICZ Michal - OWSIANKA Tomasz 12-16 9-16 10:45
Double Mixty KO All courts 1 WOLCZYK Adrian/WOLCZYK Paulina - KOWALEC Piotr/KOWALEC Iga 16-7 16-9 11:00
MS 40+ 02 All courts 5 MILON Slawomir - PECUCH Tomasz 16-9 16-12 11:00
U16 Open 01 All courts 2 KULA Marcel - PENA Szymon 16-9 16-7 11:00
U16 Open 02 All courts 6 PIETRZYK Sebastian - STRYCHARSKI Adam 16-7 16-6 11:00
U12 chlopcy KO Jubiorzy U12 1 WASOWICZ Tymon - OWSIANKA Tomasz 16-10 16-11 11:15
Double Mixty KO All courts 1 GOLDASZ Martyna/WILKOSZ Wojciech - WOLCZYK Adrian/WOLCZYK Paulina 16-6 16-10 11:30
Double Mixty KO All courts 2 KULA Marcel/GORCZYCA Alicja - FASKA Mateusz/KUROWSKA Marta 19-21 16-10 13-16 11:30
MS 40+ 02 All courts 5 HYlLINSKI Artur - KIEBULA Stanislaw 17-15 16-11 11:30
U16 Open 01 All courts 6 GOLDASZ Michal - PENA Szymon 11-16 16-8 16-12 11:30
U16 Open 01 All courts 3 KULA Marcel - TOKARSKA Natalia 16-8 16-2 11:30
U16 Open 02 All courts 4 KONDEK Adam - STRYCHARSKI Adam 16-4 16-13 11:30
Double Mixty 40+ KO All courts 2 JAGIELLO Beata/ZIELINSKI Robert - SIEMEK Bogusz/KOWALCZYK Joanna 9-16 16-9 16-12 12:00
KOBIETY 01 All courts 3 GOLDASZ Martyna - GORCZYCA Alicja 16-10 16-9 12:00
U14 Open 01 All courts 1 KOWALSKI Pawel - MROWCZYK Maksymilian 16-13 6-16 12-16 12:00
U14 Open 01 All courts 6 MROWCZYK Maksymilian - SLIWA Karol 16-2 16-1 12:00
U16 Open 01 All courts 4 TOKARSKA Natalia - PENA Szymon 5-16 7-16 12:00
U16 Open 02 All courts 5 HUTNY Dawid - PIETRZYK Sebastian 16-11 16-7 12:00
Double Mixty KO All courts 2 GOLDASZ Martyna/WILKOSZ Wojciech - FASKA Mateusz/KUROWSKA Marta 16-6 16-7 12:30
Double Mixty 40+ KO All courts 1 MILON Slawomir/GRZEGORY Olga - CHALCARZ Aneta/SWED Damian 16-13 16-6 12:30
KOBIETY 01 All courts 4 KUROWSKA Marta - WACHOWICZ Anna 14-16 17-15 11-16 12:30
MS 40+ 01 All courts 6 SWED Damian - KOWALEC Piotr 16-9 16-7 12:30
OPEN 01 All courts 5 WILKOSZ Wojciech - MILON Filip 16-6 16-8 12:30
U16 Open 01 All courts 3 KULA Marcel - GOLDASZ Michal 11-16 16-6 16-13 12:30
WS 40+ 01 All courts 7 KOWALCZYK Joanna - WASOWICZ Monika 16-7 16-8 12:30
Double Mixty 40+ KO All courts 2 MILON Slawomir/GRZEGORY Olga - JAGIELLO Beata/ZIELINSKI Robert 16-14 16-13 13:00
Double OPEN KO All courts 1 SEKOWSKI Lukasz/MADEJ Sebastian - PIECZONKA Edward/PECUCH Tomasz 16-4 16-11 13:00
MS 40+ 01 All courts 5 ZIELINSKI Robert - KOWALEC Piotr 16-4 16-3 13:00
OPEN 02 All courts 7 SEKOWSKI Lukasz - SMIELAK Mateusz 16-6 16-6 13:00
U16 Open KO All courts 3 KULA Marcel - PIETRZYK Sebastian 16-4 16-6 13:00
U16 Open KO All courts 4 GOLDASZ Michal - HUTNY Dawid 6-16 10-16 13:00
WS 40+ 01 All courts 6 JAGIELLO Beata - CHALCARZ Aneta 16-11 16-9 13:00
Double OPEN KO All courts 1 ANDRZEJCZAK Wojciech/HEROD Renata - JAGIELLO Wojciech/HYlLINSKI Artur 7-16 7-16 13:30
KOBIETY 01 All courts 4 WACHOWICZ Anna - GORCZYCA Alicja 7-16 8-16 13:30
MS 40+ 02 All courts 7 MILON Slawomir - KIEBULA Stanislaw 16-12 16-6 13:30
OPEN 01 All courts 3 MADEJ Sebastian - MILON Filip 16-13 19-17 13:30
OPEN 02 All courts 5 FASKA Mateusz - SMIELAK Mateusz 16-5 16-3 13:30
U14 Open 01 All courts 2 KOWALEC Iga - KOWALSKI Pawel 16-8 15-17 18-20 13:30
WS 40+ 01 All courts 6 KOWALCZYK Joanna - CHALCARZ Aneta 16-6 16-2 13:30
Double OPEN KO All courts 1 SEKOWSKI Lukasz/MADEJ Sebastian - JAGIELLO Wojciech/HYlLINSKI Artur 16-12 16-7 14:00
KOBIETY 01 All courts 5 GOLDASZ Martyna - KUROWSKA Marta 17-15 16-14 14:00
KOBIETY 01 All courts 6 GOLDASZ Martyna - WACHOWICZ Anna 13-16 14-16 14:00
MS 40+ 01 All courts 4 ZIELINSKI Robert - PIECZONKA Edward 16-5 16-4 14:00
MS 40+ 02 All courts 3 HYlLINSKI Artur - PECUCH Tomasz 16-12 16-5 14:00
MS 40+ 03 All courts 2 WOLCZYK Adrian - ANDRZEJCZAK Wojciech 16-7 16-6 14:00
MS 40+ 01 All courts 4 KOWALEC Piotr - PIECZONKA Edward 12-16 16-10 9-16 14:30
MS 40+ 03 All courts 1 SIEMEK Bogusz - JAGIELLO Wojciech 12-16 16-11 16-9 14:30
MS 40+ 03 All courts 3 WOLCZYK Adrian - JAGIELLO Wojciech 16-8 17-15 14:30
WS 40+ 01 All courts 6 KOWALCZYK Joanna - HEROD Renata 16-5 16-8 14:30
WS 40+ 01 All courts 5 JAGIELLO Beata - HEROD Renata 16-7 16-9 14:30
WS 40+ 01 All courts 2 CHALCARZ Aneta - WASOWICZ Monika 16-7 16-13 14:30
MS 40+ 02 All courts 6 MILON Slawomir - HYlLINSKI Artur 6-16 16-12 16-14 15:00
MS 40+ 02 All courts 3 KIEBULA Stanislaw - PECUCH Tomasz 16-12 14-16 11-16 15:00
OPEN 01 All courts 2 WILKOSZ Wojciech - MADEJ Sebastian 16-6 16-8 15:00
U16 Open KO All courts 1 KULA Marcel - HUTNY Dawid 17-15 14-16 16-18 15:00
OPEN 02 All courts 1 FASKA Mateusz - SEKOWSKI Lukasz 13-16 12-16 15:30
MS 40+ 01 All courts 1 SWED Damian - ZIELINSKI Robert 8-16 13-16 16:00
MS 40+ 03 All courts 2 SIEMEK Bogusz - WOLCZYK Adrian 16-18 13-16 16:00
MS 40+ 03 All courts 3 JAGIELLO Wojciech - ANDRZEJCZAK Wojciech 16-7 16-6 16:00
WS 40+ 01 All courts 4 CHALCARZ Aneta - HEROD Renata 17-15 16-10 16:00
MS 40+ KO All courts 3 SIEMEK Bogusz - HYlLINSKI Artur 11-16 17-15 16-10 16:30
MS 40+ KO All courts 4 WOLCZYK Adrian - SWED Damian 16-8 10-16 17-15 16:30
WS 40+ 01 All courts 2 JAGIELLO Beata - KOWALCZYK Joanna 16-7 16-9 16:30
OPEN KO All courts 1 WILKOSZ Wojciech - FASKA Mateusz 16-7 5-16 10-16 17:00
OPEN KO All courts 2 MADEJ Sebastian - SEKOWSKI Lukasz 12-16 15-17 17:00
MS 40+ KO All courts 1 ZIELINSKI Robert - SIEMEK Bogusz 16-6 16-12 17:30
MS 40+ KO All courts 2 WOLCZYK Adrian - MILON Slawomir 16-11 16-10 17:30
MS 40+ KO All courts 2 ZIELINSKI Robert - WOLCZYK Adrian -:- 18:00 Change status
OPEN KO All courts 1 FASKA Mateusz - SEKOWSKI Lukasz 11-16 16-10 16-12 18:00