• Start Date 2024-04-20
  • End Date 2024-04-20
  • Points 100
  • Chief Judge Jan Wincenciak




1 2 3 4
All


Category : ALL, Court : ALL

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
BS U14 01 All courts 2 Pena Szymon - Kondek Adam 16-6 10-16 16-14 1:00:
BS U16 01 All courts 3 Kalus Mirek - Kula Marcel 9-16 4-16 1:00:
BS U16 02 All courts 4 Vávra Marcel - Goldasz Michal 14-16 12-16 1:00:
GS U12 KO All courts 1 Omielska Zuzanna - Chalcarz Kinga 6-16 16-10 15-17 1:00:
GS U12 KO All courts 1 Kabotová Anežka - Morgiel Milena 10-16 12-16 1:20:
Open 02 All courts 4 Dryja Dominik - Smiech Bartosz 16-9 16-7 1:30:
WS 01 All courts 3 Goldasz Martyna - Gorczyca Alicja 16-6 16-10 1:30:
WS 01 All courts 2 Jagiello Beata - Gudzowska-Popowicz Monika 16-10 16-5 1:30:
GS U12 KO All courts 1 Chalcarz Kinga - Morgiel Milena 16-10 17-15 1:40:
BS U12 02 All courts 2 Tesarczyk Marek - Wasowicz Tymon 16-13 14-16 16-14 10:00
BS U12 02 All courts 1 Kowalski Pawel - Slizowski Michal 16-7 16-8 10:00
BS U16 01 All courts 4 Kalus Mirek - Hutny Dawid 16-4 12-16 12-16 10:00
BS U16 01 All courts 3 Milon Filip - Kula Marcel 15-17 11-16 10:00
BS U12 01 All courts 1 Mrowczyk Maksymilian - Kana Martin 16-3 16-3 10:20
BS U12 01 All courts 2 Owsianka Tomasz - Slizowski Stanislaw 16-3 16-3 10:20
GS U18 01 All courts 4 Opyrchal Lucja - Tokarska Natalia 2-16 12-16 10:30
GS U18 01 All courts 3 Kowalec Iga - Szmeková Amálie 12-16 14-16 10:30
BS U12 02 All courts 1 Slizowski Michal - Polak Filip 16-8 16-4 10:40
BS U12 02 All courts 2 Kowalski Pawel - Tesarczyk Marek 16-11 16-11 10:40
BS U12 01 All courts 2 Mrowczyk Maksymilian - Owsianka Tomasz 16-10 16-14 11:00
BS U12 01 All courts 1 Kana Martin - Morgiel Michal 6-16 7-16 11:00
BS U14 01 All courts 3 Pena Szymon - Bacela Nikodem 10-16 9-16 11:00
BS U14 01 All courts 4 Kondek Adam - Pielach Jakub 16-0 16-0 11:00
GS U12 01 All courts 1 Jagiello Kalina - Omielska Zuzanna 7-16 10-16 11:20
GS U12 02 All courts 2 Chalcarz Kinga - Popowicz Magda 16-9 16-1 11:20
BS U16 01 All courts 4 Milon Filip - Hutny Dawid 16-13 9-16 12-16 11:30
BS U16 02 All courts 3 Vávra Marcel - Medrek Tytus 19-17 16-9 11:30
GS U12 01 All courts 1 Kabotová Anežka - Omielska Zuzanna 14-16 15-17 11:40
GS U12 02 All courts 2 Morgiel Milena - Popowicz Magda 16-7 16-9 11:40
GS U12 01 All courts 1 Jagiello Kalina - Kabotová Anežka 18-16 17-19 15-17 12:00
GS U12 02 All courts 2 Chalcarz Kinga - Morgiel Milena 10-16 16-8 14-16 12:00
GS U18 01 All courts 4 Kowalec Iga - Opyrchal Lucja 16-11 16-11 12:00
GS U18 01 All courts 3 Szmeková Amálie - Tokarska Natalia 16-0 16-1 12:00
BS U12 KO All courts 1 Mrowczyk Maksymilian - Slizowski Michal 16-5 16-5 12:20
BS U14 01 All courts 2 Bacela Nikodem - Pielach Jakub 16-0 16-0 12:30
BS U16 02 All courts 4 Kochana Piotr - Medrek Tytus 16-3 16-5 12:30
BS U16 02 All courts 3 Pietrzyk Sebastian - Goldasz Michal 15-17 12-16 12:30
BS U12 KO All courts 1 Owsianka Tomasz - Kowalski Pawel 10-16 9-16 12:40
BS U12 KO All courts 1 Mrowczyk Maksymilian - Kowalski Pawel 16-12 14-16 6-16 2:00:
BS U16 01 All courts 3 Hutny Dawid - Kula Marcel 16-12 16-13 2:00:
BS U16 02 All courts 4 Medrek Tytus - Pietrzyk Sebastian 8-16 10-16 2:00:
MS O40 01 All courts 2 Milon Slawomir - Wolczyk Adrian 16-5 16-10 2:00:
MS O40 01 All courts 3 Swed Damian - Siemek Bogusz 16-14 16-12 2:30:
MS O50 01 All courts 2 Wincenciak Jan - Vávra St Marcel 16-11 16-13 2:30:
Open 02 All courts 4 Faska Mateusz - Kondek Szymon 16-14 16-10 2:30:
BS U16 01 All courts 3 Milon Filip - Kalus Mirek 11-16 16-10 14-16 3:00:
BS U16 02 All courts 4 Kochana Piotr - Vávra Marcel 16-7 19-17 3:00:
MS O40 01 All courts 2 Hylinski Artur - Wolczyk Adrian 12-16 11-16 3:00:
MS O40 01 All courts 4 Milon Slawomir - Siemek Bogusz 6-16 16-9 16-11 3:30:
WS 01 All courts 2 Kurowska Marta - Gudzowska-Popowicz Monika 16-6 16-4 3:30:
WS 01 All courts 3 Jagiello Beata - Gorczyca Alicja 16-7 16-9 3:30:
BS U16 KO All courts 3 Hutny Dawid - Goldasz Michal 13-16 16-10 17-15 4:00:
BS U16 KO All courts 4 Kula Marcel - Kochana Piotr 14-16 14-16 4:00:
MS O50 01 All courts 2 Kiebula Stanislaw - Heczko Petr 12-16 13-16 4:00:
MS O50 01 All courts 4 Wincenciak Jan - Heczko Petr 16-14 16-11 4:30:
WS 01 All courts 3 Gorczyca Alicja - Gudzowska-Popowicz Monika 16-6 16-4 4:30:
WS 01 All courts 2 Goldasz Martyna - Kurowska Marta 16-6 16-6 4:30:
BS U16 KO All courts 3 Hutny Dawid - Kochana Piotr 13-16 16-14 7-16 5:00:
Open 01 All courts 2 Knapczyk Mateusz - Sonik Oskar 16-13 16-8 5:00:
Open 02 All courts 4 Faska Mateusz - Smiech Bartosz 16-10 17-15 5:00:
MS O40 01 All courts 4 Swed Damian - Hylinski Artur 13-16 12-16 5:30:
WS 01 All courts 2 Jagiello Beata - Kurowska Marta 16-7 16-9 5:30:
WS 01 All courts 3 Goldasz Martyna - Gudzowska-Popowicz Monika 16-6 16-4 5:30:
MS O40 01 All courts 2 Siemek Bogusz - Wolczyk Adrian 16-10 16-14 6:00:
Open 01 All courts 4 Sekowski Lukasz - Sonik Oskar 14-16 12-16 6:00:
Open 02 All courts 3 Dryja Dominik - Kondek Szymon 16-14 16-14 6:00:
MS O50 01 All courts 4 Kiebula Stanislaw - Vávra St Marcel 15-17 11-16 6:30:
WS 01 All courts 2 Jagiello Beata - Goldasz Martyna 16-9 16-10 6:30:
WS 01 All courts 3 Kurowska Marta - Gorczyca Alicja 6-16 8-16 6:30:
MS O40 01 All courts 3 Milon Slawomir - Hylinski Artur 3-16 16-8 16-2 7:00:
Open 01 All courts 2 Knapczyk Mateusz - Sekowski Lukasz 16-11 15-17 10-16 7:00:
Open 02 All courts 4 Smiech Bartosz - Kondek Szymon 10-16 8-16 7:00:
MS O40 01 All courts 4 Swed Damian - Wolczyk Adrian 8-16 16-14 11-16 7:30:
MS O40 01 All courts 2 Hylinski Artur - Siemek Bogusz 16-12 16-12 7:30:
MS O50 01 All courts 3 Heczko Petr - Vávra St Marcel 11-16 14-16 7:30:
BS U12 02 All courts 2 Tesarczyk Marek - Polak Filip 16-14 16-6 8:00:
BS U12 02 All courts 1 Kowalski Pawel - Wasowicz Tymon 16-4 16-8 8:00:
BS U16 02 All courts 4 Vávra Marcel - Pietrzyk Sebastian 16-10 16-7 8:00:
BS U16 02 All courts 3 Kochana Piotr - Goldasz Michal 16-9 16-10 8:00:
MS O40 01 All courts 3 Milon Slawomir - Swed Damian 16-14 16-5 8:00:
MS O50 01 All courts 2 Wincenciak Jan - Kiebula Stanislaw 16-13 16-6 8:00:
Open 02 All courts 4 Faska Mateusz - Dryja Dominik 16-12 11-16 16-9 8:00:
BS U12 01 All courts 2 Owsianka Tomasz - Morgiel Michal 16-14 16-8 8:20:
BS U12 01 All courts 1 Mrowczyk Maksymilian - Slizowski Stanislaw 16-4 16-9 8:20:
GS U18 01 All courts 3 Kowalec Iga - Tokarska Natalia 16-4 16-9 8:30:
GS U18 01 All courts 4 Opyrchal Lucja - Szmeková Amálie 4-16 5-16 8:30:
Open KO All courts 2 Knapczyk Mateusz - Dryja Dominik 16-5 14-16 16-12 8:30:
Open KO All courts 4 Sonik Oskar - Faska Mateusz 14-16 12-16 8:30:
BS U12 02 All courts 2 Kowalski Pawel - Polak Filip 16-6 16-1 8:40:
BS U12 02 All courts 1 Slizowski Michal - Wasowicz Tymon 16-9 16-10 8:40:
BS U12 01 All courts 1 Kana Martin - Slizowski Stanislaw 16-8 16-8 9:00:
BS U12 01 All courts 2 Mrowczyk Maksymilian - Morgiel Michal 16-5 16-7 9:00:
BS U16 02 All courts 3 Medrek Tytus - Goldasz Michal 10-16 12-16 9:00:
BS U16 02 All courts 4 Kochana Piotr - Pietrzyk Sebastian 16-9 16-10 9:00:
Open KO All courts 3 Knapczyk Mateusz - Faska Mateusz 16-13 16-14 9:00:
BS U12 02 All courts 1 Tesarczyk Marek - Slizowski Michal 13-16 16-14 11-16 9:20:
BS U12 02 All courts 2 Polak Filip - Wasowicz Tymon 16-10 8-16 9-16 9:20:
BS U14 01 All courts 4 Kondek Adam - Bacela Nikodem 16-12 7-16 16-13 9:30:
BS U14 01 All courts 3 Pena Szymon - Pielach Jakub 16-0 16-0 9:30:
BS U12 01 All courts 1 Owsianka Tomasz - Kana Martin 16-9 16-8 9:40:
BS U12 01 All courts 2 Morgiel Michal - Slizowski Stanislaw 16-6 16-4 9:40: