• Start Date 2022-12-17
  • End Date 2022-12-17
  • Points 500
  • Chief Judge






Category : ALL, Court : 6

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
U16 Girls 02 All courts 6 ZAJĄC Kornelia - WACHOWICZ Anna 10-16 15-17 09:00
U14 Boys 01 All courts 6 HUTNY Dawid - BORYCZ Igor 16-13 12-16 16-14 09:30
Open 01 All courts 6 WOŁCZYK Adrian - KŁODA Robert 16-7 10-16 13-16 10:00
U14 Boys 01 All courts 6 SONIK Oskar - KONDEK Szymon 16-8 16-5 10:30
U18 Boys 01 All courts 6 KOPILEC Viliam - ŚMIECH Bartosz 16-10 16-10 11:00
MS O40 02 All courts 6 MICHALIK Rastislav - ANDRZEJCZAK Wojciech 16-4 16-6 11:30
U14 Boys 01 All courts 6 SONIK Oskar - BORYCZ Igor 16-3 16-5 12:00
U16 Girls 02 All courts 6 MICHALIKOVA Romana - ZAJĄC Kornelia 16-12 16-10 12:30
Women 01 All courts 6 JAGIEŁŁO Beata - CHALCARZ Aneta 16-6 16-8 13:00
MS O40 01 All courts 6 SWĘD Damian - SAWICKI Mariusz 15-17 14-16 13:30
Women 01 All courts 6 CHALCARZ Aneta - BOMIRSKA Lidia 8-16 9-16 14:00
MS O40 01 All courts 6 SWĘD Damian - JAGIEŁŁO Wojciech 16-13 16-7 14:30
Women 01 All courts 6 JAGIEŁŁO Beata - KOWALCZYK Joanna 16-14 16-13 15:30