• Start Date 2022-12-17
  • End Date 2022-12-17
  • Points 500
  • Chief Judge






Category : ALL, Court : 4

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
Open 01 All courts 4 KŁODA Robert - CHYLASZEK Tomasz 16-4 16-7 09:00
Double U18 Girls KO All courts 4 MICHALIKOVA Romana/Jančeková Bianka - SPYTKOWSKA Justyna/ZAJĄC Kornelia 16-7 16-3 09:30
Double Mixed KO All courts 4 MIŁOŃ Sławomir/GRZEGORY Olga - KOWALCZYK Joanna/SIEMEK Bogusz 12-16 16-8 16-12 10:00
U16 Girls 01 All courts 4 Jančeková Bianka - BUDZICH Nikola 16-11 16-9 10:30
U16 Girls 01 All courts 4 GORCZYCA Alicja - SPYTKOWSKA Justyna 16-11 16-6 11:00
U18 Boys 01 All courts 4 KOCHANA Piotr - MIŁOŃ Filip 13-16 12-16 11:30
Open 01 All courts 4 KNAPCZYK Mateusz - KŁODA Robert 13-16 16-14 16-10 12:00
Open 02 All courts 4 SEBASTIAN Madej - SĘKOWSKI Łukasz 16-14 16-7 12:30
U16 Girls 01 All courts 4 GORCZYCA Alicja - BUDZICH Nikola 16-5 16-5 13:00
U14 Boys 01 All courts 4 PIETRZYK Sebastian - BORYCZ Igor 16-12 16-13 13:30
U16 Girls 01 All courts 4 Jančeková Bianka - GORCZYCA Alicja 16-14 16-13 14:00
Open 02 All courts 4 SEBASTIAN Madej - CAŁKA Robert 16-8 11-16 16-6 14:30
MS O40 02 All courts 4 MIŁOŃ Sławomir - MICHALIK Rastislav 16-12 16-14 15:30
MS O40 KO All courts 4 SAWICKI Mariusz - MICHALIK Rastislav 16-11 16-11 16:00