• Start Date 2022-04-09
  • End Date 2022-04-09
  • Points 100
  • Chief Judge Jan Wincenciak




1 2 3 4
All


Category : ALL, Court : ALL

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
BS U14 01 All courts 1 Hutny Dawid - Pietrzyk Sebastian 9-16 16-13 10-16 1:00:
BS U16 01 All courts 2 Smiech Bartosz - Sochan Grzegorz 10-16 7-16 1:00:
MS O40 01 All courts 3 Swed Dmian - Wieckowski Jerzy 16-0 16-0 1:00:
OS U12 KO All courts 4 Goldasz Michal - Bacela Nikodem 17-15 17-19 16-7 1:00:
BS U14 01 All courts 1 Sonik Oskar - Milon Filip 16-4 16-6 1:30:
BS U16 01 All courts 2 Scavnicky Jan Jr. - Kopilec Viliam 16-6 14-16 16-5 1:30:
OS 01 All courts 3 Pjecha Vladimir - Wolczyk Adrian 16-7 16-13 1:30:
OS U12 KO All courts 4 Goldasz Michal - Pena Szymon 19-17 16-5 1:30:
BS U14 01 All courts 1 Milon Filip - Pietrzyk Sebastian 16-6 16-6 10:00
BS U16 01 All courts 2 Kopilec Viliam - Sochan Grzegorz 16-11 16-8 10:00
OS U10 01 All courts 3 Kasperski Patryk - Savchenko Sofiia 0-16 0-16 10:00
OS U12 01 All courts 4 Pena Szymon - Goldasz Michal 17-15 11-16 16-18 10:00
GS U14 01 All courts 1 Michalikova Romana - Slósarczyk Maja 16-0 16-0 10:30
GS U18 01 All courts 2 Goldasz Martyna - Opyrchal Lucja 16-4 16-10 10:30
OS U10 01 All courts 3 Tokarz Stanislaw - Tyszler Maksymilian 16-12 16-7 10:30
OS U12 02 All courts 4 Cornakova Karolina - Bacela Nikodem 9-16 16-10 15-17 10:30
BS U14 01 All courts 1 Sonik Oskar - Hutny Dawid 16-5 16-2 11:00
BS U16 01 All courts 2 Scavnicky Jan Jr. - Smiech Bartosz 16-13 16-11 11:00
OS U10 01 All courts 3 Jasinski Olaf - Savchenko Sofiia 16-13 16-13 11:00
OS U12 02 All courts 4 Bacela Nikodem - Karol Sochan 14-16 25-27 11:00
GS U14 01 All courts 1 Gorczyca Alicja - Badura Martyna 16-3 16-3 11:30
GS U18 01 All courts 2 Novakova Martina - Kurowska Marta 16-6 16-5 11:30
OS U10 01 All courts 3 Kasperski Patryk - Tyszler Maksymilian 0-16 0-16 11:30
OS U12 02 All courts 4 Kowalec Iga - Karol Sochan 13-16 16-9 12-16 11:30
BS U14 01 All courts 1 Kochana Piotr - Milon Filip 18-16 16-6 12:00
BS U16 01 All courts 2 Dryja Dominik - Kopilec Viliam 16-14 11-16 16-10 12:00
OS U10 01 All courts 3 Savchenko Sofiia - Tokarz Stanislaw 13-16 6-16 12:00
OS U12 02 All courts 4 Cornakova Karolina - Kowalec Iga 16-10 12-16 16-11 12:00
GS U14 01 All courts 1 Slósarczyk Maja - Badura Martyna 0-16 0-16 12:30
GS U18 01 All courts 2 Opyrchal Lucja - Kurowska Marta 16-12 13-16 14-16 12:30
OS U10 01 All courts 3 Jasinski Olaf - Kasperski Patryk 16-0 16-0 12:30
OS U12 KO All courts 4 Pena Szymon - Karol Sochan 10-16 16-12 20-18 12:30
GS U14 01 All courts 1 Michalikova Romana - Gorczyca Alicja 9-16 15-17 2:00:
GS U18 01 All courts 2 Goldasz Martyna - Novakova Martina 16-6 16-7 2:00:
WS 01 All courts 3 Jagiello Beata - Gudzowska-Popowicz Monika 16-3 16-2 2:00:
BS U14 01 All courts 1 Kochana Piotr - Pietrzyk Sebastian 16-10 16-10 2:30:
BS U16 01 All courts 2 Dryja Dominik - Sochan Grzegorz 16-9 16-7 2:30:
MS O40 02 All courts 3 Wincenciak Jan - Pazdzior Marcin 16-5 16-7 2:30:
BS U14 01 All courts 1 Milon Filip - Hutny Dawid 16-5 16-6 3:00:
BS U16 01 All courts 2 Kopilec Viliam - Smiech Bartosz 16-3 16-9 3:00:
OS 01 All courts 3 Madej Sebastian - Tamara Lukacova 13-16 13-16 3:00:
BS U14 01 All courts 1 Sonik Oskar - Kochana Piotr 16-10 17-15 3:30:
BS U16 01 All courts 2 Scavnicky Jan Jr. - Dryja Dominik 16-11 13-16 16-5 3:30:
OS 01 All courts 3 Faska Mateusz - Wolczyk Adrian 16-6 16-14 3:30:
OS 01 All courts 1 Pjecha Vladimir - Tamara Lukacova 16-9 17-15 4:00:
WS 01 All courts 3 Jancunska Gabija - Scavnicka Maria 13-16 16-10 15-17 4:00:
WS 01 All courts 2 Kowalczyk Joanna - Gudzowska-Popowicz Monika 16-7 16-7 4:00:
MS O40 01 All courts 3 Jancunski Andrzej - Wieckowski Jerzy 16-0 16-0 4:30:
MS O40 02 All courts 1 Michalik Rastislav - Baltaza Rafal 13-16 16-11 16-11 4:30:
OS 01 All courts 2 Madej Sebastian - Faska Mateusz 16-10 11-16 10-16 4:30:
MS O40 02 All courts 1 Wincenciak Jan - Baltaza Rafal 16-12 16-11 5:00:
OS 01 All courts 2 Tamara Lukacova - Wolczyk Adrian 19-17 18-16 5:00:
WS 01 All courts 3 Jagiello Beata - Scavnicka Maria 16-13 16-11 5:00:
OS 01 All courts 1 Pjecha Vladimir - Faska Mateusz 18-20 10-16 5:30:
WS 01 All courts 3 Jancunska Gabija - Kowalczyk Joanna 11-16 14-16 5:30:
WS 01 All courts 2 Scavnicka Maria - Gudzowska-Popowicz Monika 16-2 16-2 5:30:
MS O40 02 All courts 3 Michalik Rastislav - Pazdzior Marcin 16-9 16-5 6:00:
OS 01 All courts 1 Madej Sebastian - Wolczyk Adrian 11-16 7-16 6:00:
WS 01 All courts 2 Jagiello Beata - Kowalczyk Joanna 14-16 16-11 16-10 6:00:
MS O40 01 All courts 3 Swed Dmian - Jancunski Andrzej 16-14 16-11 6:30:
MS O40 02 All courts 2 Wincenciak Jan - Michalik Rastislav 15-17 10-16 6:30:
MS O40 02 All courts 1 Baltaza Rafal - Pazdzior Marcin 16-14 16-6 6:30:
MS O40 KO All courts 2 Swed Dmian - Wincenciak Jan 12-16 16-18 7:00:
OS 01 All courts 3 Faska Mateusz - Tamara Lukacova 19-21 16-12 9-16 7:00:
WS 01 All courts 1 Jancunska Gabija - Gudzowska-Popowicz Monika 16-0 16-0 7:00:
MS O40 KO All courts 3 Jancunski Andrzej - Michalik Rastislav 8-16 13-16 7:30:
OS 01 All courts 1 Pjecha Vladimir - Madej Sebastian 16-7 16-11 7:30:
WS 01 All courts 2 Kowalczyk Joanna - Scavnicka Maria 16-3 16-7 7:30:
BS U14 01 All courts 1 Sonik Oskar - Pietrzyk Sebastian 16-7 16-8 8:00:
GS U14 01 All courts 2 Michalikova Romana - Badura Martyna 16-4 16-3 8:00:
MS O40 KO All courts 1 Wincenciak Jan - Michalik Rastislav 16-14 10-16 16-14 8:00:
OS U10 01 All courts 3 Jasinski Olaf - Tyszler Maksymilian 16-7 16-9 8:00:
OS U12 01 All courts 4 Pena Szymon - Cornakova Laura 14-16 16-10 16-11 8:00:
WS 01 All courts 3 Jagiello Beata - Jancunska Gabija 16-4 16-7 8:00:
BS U16 01 All courts 1 Scavnicky Jan Jr. - Sochan Grzegorz 16-6 16-7 8:30:
GS U18 01 All courts 2 Goldasz Martyna - Kurowska Marta 16-3 16-4 8:30:
OS U10 01 All courts 3 Kasperski Patryk - Tokarz Stanislaw 0-16 0-16 8:30:
OS U12 02 All courts 4 Cornakova Karolina - Karol Sochan 16-18 12-16 8:30:
BS U14 01 All courts 1 Kochana Piotr - Hutny Dawid 16-6 16-4 9:00:
BS U16 01 All courts 2 Dryja Dominik - Smiech Bartosz 16-6 16-10 9:00:
OS U10 01 All courts 3 Savchenko Sofiia - Tyszler Maksymilian 16-10 16-7 9:00:
OS U12 01 All courts 4 Goldasz Michal - Cornakova Laura 16-8 16-8 9:00:
GS U14 01 All courts 1 Gorczyca Alicja - Slósarczyk Maja 16-0 16-0 9:30:
GS U18 01 All courts 2 Novakova Martina - Opyrchal Lucja 16-8 16-11 9:30:
OS U10 01 All courts 3 Jasinski Olaf - Tokarz Stanislaw 16-14 10-16 16-9 9:30:
OS U12 02 All courts 4 Kowalec Iga - Bacela Nikodem 14-16 16-13 11-16 9:30: