• Start Date 2021-06-26
  • End Date 2021-06-26
  • Points 100
  • Chief Judge Lidia Bomirska




1 2 3 4
All


Category : ALL, Court : ALL

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
U18 BOYS 01 All courts 1 CZEKAŁA Adam - WIECZOREK Mateusz 16-5 16-1 09:00
U18 BOYS 01 All courts 2 KALEMBA Mateusz - MAJORCZYK Adam 16-2 16-1 09:00
WOMEN 01 All courts 3 BOMIRSKA Lidia - PARADKA Anna 12-16 16-13 4-16 09:00
WOMEN 01 All courts 4 KAPŁON Joanna - LEDZIANOWSKA Anna 13-16 16-10 9-16 09:00
OPEN 01 All courts 2 KWIATKOWSKI Michał - MALUŚKI Rafał 14-16 16-11 14-16 09:30
OPEN 01 All courts 1 KOSTERA Marcel - WITKO Mariusz 1-16 3-16 09:30
U18 GIRL 01 All courts 3 KOPACZEWSKA Katarzyna - ZAKRZEWSKA Martyna 16-12 16-11 09:30
U18 GIRL 01 All courts 4 ROZYNEK Oliwia - STACHOWIAK Agnieszka 12-16 4-16 09:30
U18 BOYS 01 All courts 2 CZEKAŁA Adam - MAJORCZYK Adam 16-3 16-4 10:00
U18 BOYS 01 All courts 1 KOZICZ Maksymilian - WIECZOREK Mateusz 16-1 16-4 10:00
WOMEN 01 All courts 4 BOMIRSKA Lidia - LEDZIANOWSKA Anna 13-16 16-11 12-16 10:00
WOMEN 01 All courts 3 KLESZCZ Beata - PARADKA Anna 6-16 11-16 10:00
OPEN 01 All courts 2 KWIATKOWSKI Michał - WITKO Mariusz 10-16 16-3 16-3 10:30
OPEN 01 All courts 1 KOSTERA Marcel - MALUŚKI Rafał 2-16 3-16 10:30
U18 GIRL 01 All courts 4 ROZYNEK Oliwia - ZAKRZEWSKA Martyna 20-18 16-10 10:30
U18 GIRL 01 All courts 3 KOPACZEWSKA Katarzyna - STACHOWIAK Agnieszka 9-16 12-16 10:30
U18 BOYS 01 All courts 1 KALEMBA Mateusz - KOZICZ Maksymilian 17-15 10-16 16-12 11:00
U18 BOYS 01 All courts 2 MAJORCZYK Adam - WIECZOREK Mateusz 1-16 1-16 11:00
WOMEN 01 All courts 3 KAPŁON Joanna - KLESZCZ Beata 16-10 16-4 11:00
WOMEN 01 All courts 4 LEDZIANOWSKA Anna - PARADKA Anna 16-12 16-7 11:00
OPEN 01 All courts 1 MALUŚKI Rafał - WITKO Mariusz 16-5 16-6 11:30
OPEN 01 All courts 2 KOSTERA Marcel - KWIATKOWSKI Michał 2-16 1-16 11:30
U18 GIRL 01 All courts 4 KOPACZEWSKA Katarzyna - ROZYNEK Oliwia 10-16 17-15 16-10 11:30
U18 GIRL 01 All courts 3 STACHOWIAK Agnieszka - ZAKRZEWSKA Martyna 16-9 16-9 11:30
U18 BOYS 01 All courts 1 CZEKAŁA Adam - KOZICZ Maksymilian 8-16 5-16 12:00
U18 BOYS 01 All courts 2 KALEMBA Mateusz - WIECZOREK Mateusz 16-3 16-1 12:00
WOMEN 01 All courts 3 BOMIRSKA Lidia - KLESZCZ Beata 12-16 16-7 16-13 12:00
WOMEN 01 All courts 4 KAPŁON Joanna - PARADKA Anna 16-7 16-8 12:00
U18 BOYS 01 All courts 1 KOZICZ Maksymilian - MAJORCZYK Adam 16-1 16-3 12:30
U18 BOYS 01 All courts 2 CZEKAŁA Adam - KALEMBA Mateusz 15-17 16-18 12:30
WOMEN 01 All courts 3 KLESZCZ Beata - LEDZIANOWSKA Anna 5-16 13-16 12:30
WOMEN 01 All courts 4 BOMIRSKA Lidia - KAPŁON Joanna 13-16 12-16 12:30