• Start Date 2022-05-28
  • End Date 2022-05-28
  • Points 500
  • Chief Judge Lidia Bomirska




Start list

Seed Ranking
Birth year Coutry Club Category
1 5277 Artur Nowogórski/Dariusz Nowogórski 0 POL DoubleMenO40
2 3425 Grzegorz Chmielewski/Jerzy Majchrzak 0 POL DoubleMenO40
3 1253 Mariusz Sawicki/Morten Pasche 0 DoubleMenO40
4 366 Piotr Gawlak /Jacek Czeremużyński 0 POL DoubleMenO40
5 335 János Patai/Andrzej Tracz 0 DoubleMenO40
6 250 Jan Wincenciak/Jerzy Knot 0 POL DoubleMenO40
7 207 Igor Dominik Grontman/Rafal Tomek Maliszewski 0 POL DoubleMenO40
8 0 Janis Ilsters/Janis Riekstins 0 LAT DoubleMenO40
9 0 Lauris Bahs/Kaspars Sirmais 0 LAT DoubleMenO40
1 13384 Marta Urbanik/Wojciech Wilkosz 0 POL DoubleMixed
2 4571 Agate Kristiana Spare/Edijs Spare 0 LAT DoubleMixed
3 2423 Tereza Kročková/Marcel Patek 0 CZE DoubleMixed
4 1735 Kitti Dósa-Rácz/Paweł Sarek 0 DoubleMixed
5 1040 Natalia Wiklanska/Wojciech Wiklanski 0 POL DoubleMixed
6 626 Solvita Zogota/Martins Zogots 0 LAT DoubleMixed
7 436 Robert Runke/Vita Zvaigzne 0 DoubleMixed
8 382 Zane Grava/Kristers Grava 0 LAT DoubleMixed
9 250 Romans Logoss/Agnese Logosa 0 LAT DoubleMixed
10 125 Ilze Dzene/Artis Lauva 0 LAT DoubleMixed
1 4495 Olga Grzegory/Slawomir Miłoń 0 POL DoubleMixedO40
2 1232 Ivana Revická/Ján Sr. Šcavnický 0 SVK DoubleMixedO40
3 973 Mária Šcavnická/Rastislav Michalík 0 SVK DoubleMixedO40
4 50 Baiba Jakuska/Niklavs Zvaigzne 0 LAT DoubleMixedO40
5 0 Inguna Aldina/Uldis Lazdins 0 LAT DoubleMixedO40
1 4763 Uldis Dzirkalis/Arturs Dzirkalis 0 LAT DoubleOpen
2 2210 Mateusz Knapczyk/Mateusz Faska 0 POL DoubleOpen
3 1983 Maroš Poremba/Marián Svoboda 0 SVK DoubleOpen
4 1564 Bogdan Miezynski/Pawel Leski 0 POL DoubleOpen
5 672 Sebastian Madej/Damian Swęd 0 POL DoubleOpen
6 513 Dariusz Klukiewicz/Sebastian Timm 0 DoubleOpen
7 335 Julian Bollmann/Michael Neutzsch 0 GER DoubleOpen
8 52 Adrian Wołczyk/Hubert Pałkiewicz 0 POL DoubleOpen
1 4264 Viliam Kopilec/Ján Jr. Šeavnický 0 SVK Double-U18-Open
2 3591 Piotr Kochana /Oskar Sonik 0 POL Double-U18-Open
3 2503 Filip Miłoń/Dominik Dryja 0 POL Double-U18-Open
4 1447 Alicja Gorczyca/Martyna Gołdasz 0 POL Double-U18-Open
5 750 Ralfs Bojarunecs/Markuss Sulcs 0 LAT Double-U18-Open
6 282 Edvards Balodis/Valts Vilcans 0 LAT Double-U18-Open
7 232 Matiss Grava/Sintija Rieksta 0 LAT Double-U18-Open
1 1763 Tamara Lukacova/Katarína DaduLáková 0 SVK DoubleWomen
2 761 Joanna Kaplon/Olga Grzegory 0 POL DoubleWomen
3 550 Joanna Kowalczyk/Beata Jagiello 0 POL DoubleWomen
4 250 Urszula Sienko/Joanna Trzcinska 0 POL DoubleWomen
1 1 Ján Sr. Šcavnický 0 SVK O40-MS
2 3 Morten Pasche 0 NOR O40-MS
3 4 Marcel Patek 0 CZE O40-MS
4 6 Grzegorz Chmielewski 0 POL O40-MS
5 7 Dariusz Nowogórski 0 POL O40-MS
6 19 Uldis Dzirkalis 0 LAT O40-MS
7 30 Slawomir Miłoń 0 POL O40-MS
8 31 Jacek Czeremużyński 0 POL O40-MS
9 36 Janis Ilsters 0 LAT O40-MS
10 48 Rafal Tomek Maliszewski 0 POL O40-MS
11 67 Damian Swęd 0 POL O40-MS
12 77 Dariusz Klukiewicz 0 POL O40-MS
13 87 Ratislav Michalik 0 SVK O40-MS
14 99 Sebastian Timm 0 GER O40-MS
15 106 Janis Riekstins 0 LAT O40-MS
16 128 Hubert Pałkiewicz 0 POL O40-MS
17 164 Igor Dominik Grontman 0 POL O40-MS
18 0 Kaspars Sirmais 0 LAT O40-MS
19 0 Lauris Bahs 0 LAT O40-MS
1 4 Beata Jagiello 0 POL O40-WS
2 9 Joanna Kowalczyk 0 POL O40-WS
3 25 Mária Šcavnická 0 SVK O40-WS
4 30 Baiba Jakuska 0 LAT O40-WS
5 40 Joanna Kaplon 0 POL O40-WS
6 46 Zane Grava 0 LAT O40-WS
7 61 Inguna Aldina 0 LAT O40-WS
1 2 Piotr Gawlak 0 POL O50-MS
2 5 Edijs Spare 0 LAT O50-MS
3 19 János Patai 0 HUN O50-MS
4 42 Niklavs Zvaigzne 0 LAT O50-MS
5 43 Uldis Lazdins 0 LAT O50-MS
6 62 Wojciech Wiklanski 0 POL O50-MS
7 100 Paweł Sarek 0 POL O50-MS
8 0 Artur Nowogórski 0 POL O50-MS
9 0 Jerzy Majchrzak 0 POL O50-MS
1 1 Pawel Leski 0 POL O60-MS
2 2 Jerzy Knot 0 POL O60-MS
3 3 Jan Wincenciak 0 POL O60-MS
4 4 Bogdan Miezynski 0 POL O60-MS
5 17 Andrzej Tracz 0 POL O60-MS
6 0 Adam Grzegorzewski 0 POL O60-MS
1 1 Lidia Bomirska 0 POL O60-WS
2 2 Krystyna Sek 0 POL O60-WS
3 3 Monika Wojcik 0 POL O60-WS
4 5 Anna Morawska 0 POL O60-WS
1 4 Wojciech Wilkosz 0 POL OPEN
2 20 Mateusz Knapczyk 0 POL OPEN
3 24 Arturs Dzirkalis 0 LAT OPEN
4 30 Martins Zogots 0 LAT OPEN
5 42 Sebastian Madej 0 POL OPEN
6 46 Artis Lauva 0 LAT OPEN
7 54 Romans Logoss 0 LAT OPEN
8 73 Marián Svoboda 0 SVK OPEN
9 82 Michael Neutzsch 0 GER OPEN
10 88 Mateusz Faska 0 POL OPEN
11 106 Maroš Poremba 0 SVK OPEN
12 133 Adrian Wołczyk 0 POL OPEN
13 158 Kristers Grava 0 LAT OPEN
14 318 Robert Runke 0 POL OPEN
15 333 Michał Grala 0 POL OPEN
16 543 Julian Bollmann 0 GER OPEN
1 3 Michał Gołdasz 0 POL U12-open
2 6 Karolína Čorňáková 0 SVK U12-open
3 7 Milana Lomovceva 0 LAT U12-open
4 23 Marts Semjonovs 0 LAT U12-open
1 2 Oskar Sonik 0 POL U14-BS
2 5 Piotr Kochana 0 POL U14-BS
3 10 Filip Miłoń 0 POL U14-BS
4 28 Valts Vilcans 0 LAT U14-BS
5 49 Dawid Hutny 0 POL U14-BS
1 1 Dominik Dryja 0 POL U16-BS
2 2 Matiss Grava 0 LAT U16-BS
3 3 Viliam Kopilec 0 SVK U16-BS
4 4 Ján Jr. Šeavnický 0 SVK U16-BS
5 6 Ralfs Bojarunecs 0 LAT U16-BS
6 10 Edvards Balodis 0 LAT U16-BS
7 14 Śmiech Bartosz 0 POL U16-BS
8 0 Maksymilian Kozicz 0 POL U16-BS
9 0 Markuss Sulcs 0 LAT U16-BS
1 1 Martyna Gołdasz 0 POL U16-GS
2 11 Alicja Gorczyca 0 POL U16-GS
3 14 Romana Michalikova 0 SVK U16-GS
4 17 Elizabete Bojaruneca 0 LAT U16-GS
5 0 Barbara Borowiecka 0 POL U16-GS
1 2 Marta Urbanik 0 POL Women
2 7 Tamara Lukacova 0 SVK Women
3 17 Natalia Wiklanska 0 POL Women
4 29 Agate Kristiana Spare 0 LAT Women
5 32 Katarína DaduLáková 0 SVK Women
6 43 Kitti Dósa-Rácz 0 HUN Women
7 44 Agnese Logosa 0 LAT Women
8 46 Vita Zvaigzne 0 LAT Women
9 55 Solvita Zogota 0 LAT Women
10 66 Tereza Kročková 0 CZE Women
11 122 Urszula Sienko 0 POL Women
12 218 Joanna Trzcinska 0 POL Women
13 306 Ilze Dzene 0 LAT Women
14 0 Sintija Rieksta 0 LAT Women