• Start Date 2023-04-29
  • End Date 2023-04-29
  • Points 100
  • Chief Judge Lidia Bomirska




1 2 3 4 5 6 7
All


Category : ALL, Court : 6

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
DoubleOpen KO Nowe 6 PRZYBYLSKI Mariusz/STACHURA Ewa - KAPŁON Joanna/STĘPIEŃ Monika 5-16 5-16 10:00
U16-BS 02 Nowe 6 JANKOWSKI Stanisław - KRZEPKOWSKI Olgierd 12-16 6-16 11:00
OPEN 02 Nowe 6 KWIATKOWSKI Michał - SWOBODA Maciej 16-13 14-16 16-8 11:30
U16-BS 02 Nowe 6 JANKOWSKI Stanisław - WECHTA Dawid 14-16 5-16 12:00
OPEN 02 Nowe 6 DĘBOWSKI Dominik - SWOBODA Maciej 1-16 3-16 12:30
U16-BS 02 Nowe 6 SWOBODA Marcel - JANKOWSKI Stanisław 16-8 16-7 13:00
OPEN 02 Nowe 6 KWIATKOWSKI Michał - DĘBOWSKI Dominik 16-2 16-3 13:30
U16-BS KO Nowe 6 NOWACZYK Aleksander - SWOBODA Marcel 16-14 12-16 15-17 14:00
OPEN KO Nowe 6 CHICHEŁ Adam - KWIATKOWSKI Michał 9-16 11-16 14:30
OPEN KO Nowe 6 SWOBODA Maciej - KWIATKOWSKI Michał 10-16 14-16 15:00