• Start Date 2023-01-14
  • End Date 2023-01-14
  • Points 250
  • Chief Judge Lidia Bomirska






Category : MS O40 , Court : ALL

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
MS O40 02 All courts 7 MIŁOŃ Sławomir - JAGIELŁO Wojciech 16-2 16-10 12:00
MS O40 03 All courts 5 SAWICKI Mariusz - STASULONOKS Eriks 7-16 16-12 16-11 12:00
MS O40 03 All courts 6 ILSTERS Janis - MALISZEWSKI Rafał 16-11 12-16 16-14 12:00
MS O40 02 All courts 5 NOWOGÓRSKI Dariusz - VILCANS Andris 16-11 16-12 12:30
MS O40 02 All courts 7 MIŁOŃ Sławomir - VILCANS Andris 16-11 16-10 13:00
MS O40 03 All courts 6 ĆWIĄKAŁA Dariusz - STASULONOKS Eriks 16-10 16-14 13:00
MS O40 03 All courts 5 SAWICKI Mariusz - MALISZEWSKI Rafał 16-11 16-12 13:00
MS O40 02 All courts 6 ABOLTINS Arnis - JAGIELŁO Wojciech 13-16 16-14 17-15 13:30
MS O40 01 All courts 6 SWĘD Damian - NOWOGÓRSKI Artur 10-16 8-16 14:30
MS O40 02 All courts 7 NOWOGÓRSKI Dariusz - ABOLTINS Arnis 16-6 16-9 14:30
MS O40 02 All courts 3 VILCANS Andris - JAGIELŁO Wojciech 16-8 16-14 14:30
MS O40 03 All courts 5 ILSTERS Janis - ĆWIĄKAŁA Dariusz 16-14 12-16 11-16 14:30
MS O40 01 All courts 6 RIEKSTINS Janis - CHMIELEWSKI Grzegorz 8-16 10-16 15:00
MS O40 03 All courts 2 MALISZEWSKI Rafał - STASULONOKS Eriks 16-13 16-10 15:00
MS O40 01 All courts 7 SWĘD Damian - CHMIELEWSKI Grzegorz 7-16 8-16 15:30
MS O40 02 All courts 4 MIŁOŃ Sławomir - ABOLTINS Arnis 16-10 13-16 16-9 15:30
MS O40 03 All courts 6 SAWICKI Mariusz - ĆWIĄKAŁA Dariusz 16-11 10-16 18-16 15:30
MS O40 01 All courts 4 RIEKSTINS Janis - NOWOGÓRSKI Artur 13-16 7-16 16:00
MS O40 02 All courts 5 NOWOGÓRSKI Dariusz - JAGIELŁO Wojciech 16-8 16-12 16:00
MS O40 03 All courts 2 ILSTERS Janis - STASULONOKS Eriks 10-16 16-6 16-13 16:00
MS O40 02 All courts 6 ABOLTINS Arnis - VILCANS Andris 9-16 16-9 13-16 16:30
MS O40 02 All courts 7 MIŁOŃ Sławomir - NOWOGÓRSKI Dariusz 12-16 8-16 16:30
MS O40 03 All courts 5 SAWICKI Mariusz - ILSTERS Janis 18-16 11-16 16-8 16:30
MS O40 03 All courts 4 ĆWIĄKAŁA Dariusz - MALISZEWSKI Rafał 12-16 16-14 16-7 16:30
MS O40 01 All courts 2 SWĘD Damian - RIEKSTINS Janis 8-16 9-16 17:00
MS O40 01 All courts 1 CHMIELEWSKI Grzegorz - NOWOGÓRSKI Artur 16-14 16-14 17:00
MS O40 KO All courts 7 ĆWIĄKAŁA Dariusz - MIŁOŃ Sławomir 6-16 4-16 17:30
MS O40 KO All courts 6 SAWICKI Mariusz - NOWOGÓRSKI Artur 16-11 16-14 17:30
MS O40 KO All courts 7 CHMIELEWSKI Grzegorz - MIŁOŃ Sławomir 16-9 8-16 16-10 18:00
MS O40 KO All courts 6 SAWICKI Mariusz - NOWOGÓRSKI Dariusz 9-16 16-9 12-16 18:00
MS O40 KO All courts 6 CHMIELEWSKI Grzegorz - NOWOGÓRSKI Dariusz 19-17 16-9 18:30