• Start Date 2024-05-18
  • End Date 2024-05-18
  • Points 1000
  • Chief Judge Lidia Bomirska






Category : ALL, Court : 15-a

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
Double U18 Boys KO Corts 13-16 15-a Grabowski Wiktor/Kujawa Piotr - Balodis Edvards/Barkovs Rihards 0-16 0-16 08:30
Double Mixed 050 KO Corts 13-16 15-a Zvaigzne Niklaws/Petersone Laila - Stępień Monika /Tucki Grzegorz 16-14 21-19 09:00
Double Mixed 050 KO Corts 13-16 15-a Malík Jiří/Malíková Simona - Bomirska Lidia /Mieżyński Bogdan 16-13 4-16 7-16 09:30
Double Mixed 050 KO Corts 13-16 15-a Zvaigzne Niklaws/Petersone Laila - Bomirska Lidia /Mieżyński Bogdan 10-16 16-11 14-16 10:00
WS-Women 02 Corts 13-16 15-a Urbanik Marta - Schaffer Laura 16-8 16-3 10:30
WS-Women 02 Corts 13-16 15-a Logosa Agnese - Drulle Madara 16-7 16-6 11:00
Juniors-U18 GS 01 Corts 13-16 15-a Holesinska Zuzana - Jansone Amanda 16-8 16-4 11:30
Juniors-U18 GS 01 Corts 13-16 15-a Gołdasz Martyna - Jóźwiak Helena 16-7 16-10 12:00
Juniors-U16 GS 01 Corts 13-16 15-a Gorczyca Alicja - Romaniec Oliwia 16-3 16-6 12:30
Juniors-U16 GS 01 Corts 13-16 15-a Jasenska Daniela - Čorňáková Laura 13-16 16-12 16-6 13:00
Juniors-U18 GS 01 Corts 13-16 15-a Gołdasz Martyna - Jansone Amanda 16-5 16-10 13:30
Juniors-U18 GS 01 Corts 13-16 15-a Holesinska Zuzana - Jóźwiak Helena 16-11 16-5 14:00
Juniors-U16 GS 01 Corts 13-16 15-a Gorczyca Alicja - Čorňáková Laura 16-11 16-10 14:30
Juniors-U16 GS 01 Corts 13-16 15-a Jasenska Daniela - Romaniec Oliwia 16-7 16-8 15:00
OPEN 04 Corts 13-16 15-a Knapczyk Mateusz - Kwiatkowski Michał 16-6 16-7 15:30
Juniors-U18 GS 01 Corts 13-16 15-a Gołdasz Martyna - Holesinska Zuzana 11-16 17-15 16-14 16:00
OPEN 04 Corts 13-16 15-a Holub Lukáš - Knapczyk Mateusz 16-9 19-21 16-9 16:30
Juniors-U16 GS 01 Corts 13-16 15-a Čorňáková Laura - Romaniec Oliwia 16-1 16-6 17:00
OPEN KO Corts 13-16 15-a Wilkosz Wojciech - Knapczyk Mateusz 11-16 0-16 18:00