• Start Date 2024-05-18
  • End Date 2024-05-18
  • Points 1000
  • Chief Judge Lidia Bomirska






Category : ALL, Court : 14-b

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
Double U18 Boys KO Corts 13-16 14-b Legath Tomáš/Šomjak Dávid - Kondek Adam /Kula Marcel 11-16 16-12 14-16 08:30
Double U18 Boys KO Corts 13-16 14-b Kondek Adam /Kula Marcel - Balodis Edvards/Barkovs Rihards 4-16 16-18 09:00
Double U18 Boys KO Corts 13-16 14-b Martens Xandro/Martens Thyago - Kochana Piotr /Sonik Oskar 11-16 8-16 09:30
Juniors-U14 BS 01 Corts 13-16 14-b Gołdasz Michał - Frydrychowicz Borys 16-8 16-9 10:30
Juniors-U14 BS 02 Corts 13-16 14-b Chicheł Jeremi - Nowak Piotr 16-10 16-7 11:00
Juniors-U14 BS 03 Corts 13-16 14-b Pena Szymon - Chyra Władysław 16-5 16-4 11:30
Juniors-U14 BS 01 Corts 13-16 14-b Gołdasz Michał - Kujawa Piotr 16-6 16-2 12:00
Juniors-U14 BS 02 Corts 13-16 14-b Semjonovs Marts - Nowak Piotr 16-8 16-8 12:30
Juniors-U14 BS 03 Corts 13-16 14-b Kondek Adam - Chyra Władysław 16-7 16-6 13:00
Juniors-U14 BS 01 Corts 13-16 14-b Kujawa Piotr - Frydrychowicz Borys 4-16 5-16 13:30
Juniors-U14 BS 02 Corts 13-16 14-b Jankowski Stanisław - Semjonovs Marts 16-10 13-16 11-16 14:00
Juniors-U14 BS 03 Corts 13-16 14-b Grabowski Wiktor - Kondek Adam 11-16 5-16 14:30
Juniors-U14 BS 02 Corts 13-16 14-b Chicheł Jeremi - Semjonovs Marts 10-16 8-16 15:00
Juniors-U14 BS 03 Corts 13-16 14-b Pena Szymon - Kondek Adam 16-7 16-14 15:30
Juniors-U14 BS 02 Corts 13-16 14-b Semjonovs Marts - Kalaus Evalds 15-17 16-7 16-6 16:00
Juniors-U14 BS 03 Corts 13-16 14-b Kondek Adam - Harris Maksymilian 16-13 19-17 16:30
Juniors-U14 BS KO Corts 13-16 14-b Kondek Adam - Jankowski Stanisław 16-12 14-16 16-12 17:00
Juniors-U14 BS KO Corts 13-16 14-b Gołdasz Michał - Kondek Adam 16-9 19-17 17:30
MS-O40 KO Corts 13-16 14-b Dzirkalis Uldis - Rykała Wojciech 16-8 16-14 18:30