• Start Date 2024-03-09
  • End Date 2024-03-09
  • Points 250
  • Chief Judge Lidia Bomirska






Category : MS 40+, Court : ALL

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
MS 40+ 02 All courts 6 MALISZEWSKI Rafał - HYLIŃSKI Artur 16-18 16-7 14-16 12:30
MS 40+ 03 All courts 4 SWĘD Damian - ANDRZEJCZAK Wojciech 16-5 16-2 12:30
MS 40+ 02 All courts 2 MIŁOŃ Sławomir - WOŁCZYK Adrian 16-6 16-12 13:00
MS 40+ 03 All courts 6 ĆWIĄKAŁA Dariusz - ANDRZEJCZAK Wojciech 16-7 16-1 13:00
MS 40+ 03 All courts 4 CZEREMUŻYŃSKI Jacek - ANDRZEJCZAK Wojciech 16-9 16-3 13:30
MS 40+ 01 All courts 1 NOWOGÓRSKI Dariusz - SIEMEK Bogusz 16-13 14-16 16-14 14:00
MS 40+ 01 All courts 4 NOWOGÓRSKI Dariusz - VAVRA Marcel. St. 16-11 16-1 14:30
MS 40+ 03 All courts 5 RIEKSTINS Janis - CZEREMUŻYŃSKI Jacek 16-18 16-11 14-16 14:30
MS 40+ 01 All courts 2 CHMIELEWSKI Grzegorz - VAVRA Marcel. St. 16-9 16-12 15:00
MS 40+ 02 All courts 6 MIŁOŃ Sławomir - MICHALIK Rastislav 16-14 16-7 15:00
MS 40+ 02 All courts 3 MICHALIK Rastislav - WOŁCZYK Adrian 11-16 13-16 15:00
MS 40+ 03 All courts 1 SWĘD Damian - CZEREMUŻYŃSKI Jacek 16-14 7-16 12-16 16:00
MS 40+ 02 All courts 2 MALISZEWSKI Rafał - MICHALIK Rastislav 16-8 16-5 17:00
MS 40+ 02 All courts 6 MIŁOŃ Sławomir - HYLIŃSKI Artur 16-12 16-7 17:00
MS 40+ 02 All courts 5 HYLIŃSKI Artur - WOŁCZYK Adrian 16-11 6-16 7-16 17:30
MS 40+ 03 All courts 6 SWĘD Damian - RIEKSTINS Janis 19-17 13-16 16-13 17:30
MS 40+ 01 All courts 3 CHMIELEWSKI Grzegorz - SIEMEK Bogusz 16-12 16-12 18:00
MS 40+ 02 All courts 4 MALISZEWSKI Rafał - WOŁCZYK Adrian 16-7 9-16 8-16 18:00
MS 40+ 03 All courts 5 RIEKSTINS Janis - ĆWIĄKAŁA Dariusz 11-16 7-16 18:00
MS 40+ 01 All courts 2 VAVRA Marcel. St. - SIEMEK Bogusz 14-16 7-16 18:30
MS 40+ 03 All courts 3 ĆWIĄKAŁA Dariusz - CZEREMUŻYŃSKI Jacek 16-13 10-16 16-9 18:30
MS 40+ 01 All courts 3 NOWOGÓRSKI Dariusz - CHMIELEWSKI Grzegorz 8-16 8-16 19:00
MS 40+ 02 All courts 6 MIŁOŃ Sławomir - MALISZEWSKI Rafał 16-12 25-23 19:00
MS 40+ 03 All courts 7 RIEKSTINS Janis - ANDRZEJCZAK Wojciech 16-3 16-5 19:00
MS 40+ 02 All courts 6 MICHALIK Rastislav - HYLIŃSKI Artur 16-12 16-9 19:30
MS 40+ 03 All courts 3 SWĘD Damian - ĆWIĄKAŁA Dariusz 0-0 0-0 19:30 Change status
MS 40+ KO All courts 1 Second from 03 - Second from 02 -:- 21:30 Change status
MS 40+ KO All courts 3 First from 03 - Second from 01 -:- 21:30 Change status
MS 40+ KO All courts 2 Round 2 - Round 2 -:- 21:30 Change status
MS 40+ KO All courts 4 Round 2 - Round 2 -:- 21:30 Change status
MS 40+ KO All courts 2 Round 3 - Round 3 -:- 22:30 Change status