• Start Date 2020-01-25
  • End Date 2020-01-25
  • Points 250
  • Chief Judge Gyula Kozári




Start list

Seed Ranking
Birth year Coutry Club Category
1 105 Papp Bálint/Varga Dzsennifer 0 JUNIOR DOUBLE
2 253 Gergő Janka/Pap Flórián 0 JUNIOR DOUBLE
3 85 Demeter Nóra/Vajó Andrea 0 JUNIOR DOUBLE
4 85 Rácz-Fodor Vivien/Süveges Bence 0 JUNIOR DOUBLE
5 40 Karsai Zsaklin/Szabó Zsanna Lili 0 JUNIOR DOUBLE
6 20 Antal Zoltán/Kovács Marcell 0 JUNIOR DOUBLE
1 2 Pap Flórián 0 JUNIOR U18 BOY
2 5 Józsa Szabolcs 0 JUNIOR U18 BOY
3 5 Papp Bálint 0 JUNIOR U18 BOY
4 5 Süveges Bence 0 JUNIOR U18 BOY
5 99 Antal Zoltán 0 JUNIOR U18 BOY
6 99 Kovács Marcell 0 JUNIOR U18 BOY
1 2 Vajó Andrea 0 JUNIOR U18 GIRL
2 3 Karsai Zsaklin 0 JUNIOR U18 GIRL
3 3 Szabó Zsanna Lili 0 JUNIOR U18 GIRL
4 5 Szabó Sára Liza 0 JUNIOR U18 GIRL
5 99 Demeter Nóra 0 JUNIOR U18 GIRL
6 99 Gergő Janka 0 JUNIOR U18 GIRL
7 99 Illés Csenge 0 JUNIOR U18 GIRL
8 99 Rácz-Fodor Vivien 0 JUNIOR U18 GIRL
9 99 Varga Dzsennifer 0 JUNIOR U18 GIRL
1 1 Herczegh Tamás 0 MEN O40
2 3 Tóth Gyula 0 MEN O40
3 8 Wiesner Zoltán 0 MEN O40
4 10 Benke József 0 MEN O40
5 11 Lévai Tamás 0 MEN O40
6 13 Asztalos Attila 0 MEN O40
7 14 Szabó Endre 0 MEN O40
8 18 Tutuc Dániel 0 MEN O40
9 99 Vanó Gábor 0 MEN O40
1 1 Vincze Károly 0 MEN O50
2 3 Bujdosó Zoltán 0 MEN O50
3 4 Szalmási János 0 MEN O50
4 11 Deme István 0 MEN O50
5 12 Barna Ferenc 0 MEN O50
6 13 Patai János 0 MEN O50
7 14 Major László 0 MEN O50
8 15 Péter László 0 MEN O50
9 16 Czéh Csaba 0 MEN O50
10 99 Gerber Zsuzsa 0 MEN O50
1 0 Berecz Miklós 0 MEN O60
2 0 Horváth János 0 MEN O60
3 0 Vízkeleti Pál 0 MEN O60
4 0 Őrlős Zoltán 0 MEN O60
1 1548 Kozári Dávid/Braun Helga 0 MIXED DOUBLE
2 675 Figlár Barbara/Naszvadi Tibor 0 MIXED DOUBLE
3 309 Illés Csenge/Herczegh Tamás 0 MIXED DOUBLE
4 165 Gerber Zsuzsa/Patai János 0 MIXED DOUBLE
5 138 Vincze Károly/Gergő Janka 0 MIXED DOUBLE
6 20 Vincze Olivér/Demeter Nóra 0 MIXED DOUBLE
7 0 Barna Ferenc/Szabó Mikor Márta 0 MIXED DOUBLE
1 1 Kozári Dávid 0 OPEN DIVISION
2 3 Vincze Olivér 0 OPEN DIVISION
3 99 Braun Helga 0 OPEN DIVISION
4 99 Figlár Barbara 0 OPEN DIVISION
5 99 Naszvadi Tibor 0 OPEN DIVISION
6 99 Szabó Mihály 0 OPEN DIVISION
1 3204 Vincze Károly/Vincze Olivér 0 OPEN DOUBLE
2 2885 Kozári Dávid/Tutuc Dániel 0 OPEN DOUBLE
3 788 Benke József/Beregszászi Imre 0 OPEN DOUBLE
4 495 Herczegh Tamás/Tóth Gyula 0 OPEN DOUBLE
5 321 Wiesner Zoltán/Asztalos Attila 0 OPEN DOUBLE
6 277 Lévai Tamás/Patai János 0 OPEN DOUBLE
7 211 Figlár Barbara/Naszvadi Tibor 0 OPEN DOUBLE
8 211 Szalmási János/Braun Helga 0 OPEN DOUBLE
9 0 Őrlős Zoltán/Szabó Mihály 0 OPEN DOUBLE