• Start Date 2017-06-30
  • End Date 2017-07-02
  • Points 2000
  • Chief Judge Lidia Bomirska




Start list

Seed Ranking
Birth year Coutry Club Category
1 1 ŠKERL Lori 2001 SLO KMK Radece U18 female
2 2 WINCENCIAK Zofia 1999 POL PACross Lipkow U18 female
3 3 ANDRLOVÁ Eliška 2000 CZE SK Pardubice U18 female
4 4 ŠKERL Rebeka 2000 SLO KMK Radece U18 female
5 5 JAGEČIĆ Laura 1999 CRO SBC Zagreb U18 female
6 6 ANDRLOVÁ Anna 2000 CZE SK Pardubice U18 female
7 7 MIŠKULIN Nika 2001 CRO SBT Hrvatski U18 female
8 9 MAKÓ Csenge 2001 HUN Honvéd Auróra SE U18 female
9 11 ILIĆ Lucija 2001 CRO SBT Hrvatski U18 female
10 16 HUBOVA Andrea 2002 SVK SbK Lipany U18 female
11 24 SEIDEL Leoni Sophie 2002 GER Erzgebirgs-Speedys U18 female
12 26 CZEREMUZYNSKA Zofia 1999 POL PACross Lipkow U18 female
13 32 JURITY Flóra 2001 HUN Kiskunhalas Szitakötök U18 female
14 33 OSTI Anikó 1999 HUN Tolna VFC Leopárdok U18 female
15 9999 KOSTUS Patrycja 2000 POL UKS Mrzezyno U18 female
16 9999 LUBIŃSKA Dominika 2002 POL SpeedBad.pl U18 female
17 9999 ĆETOJEVIĆ-TISAJ Tea 2002 CRO SBT Hrvatski U18 female