• Start Date 2019-06-08
  • End Date 2019-06-08
  • Points 500
  • Chief Judge Bomirska Lidia, Sawicki Mariusz






Category : ALL, Court : ALL

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
double mixed KO Zone 1 12 Central MICHNIEWICZ Szymon/MICHNIEWICZ Julia - NEUTZSCH Michael/NEUTZSCH Diana 14-16 16-11 8-16 08:00
double mixed KO Zone 2 13a WIKLANSKA Natalia/WIKLANSKI Wojciech - LELONEK Magdalena/TIMM Sebastian 13-16 13-16 08:00
double mixed KO Zone 1 11a SCAVNICKY Jan Jr./SCAVNICKA Kristina - KOWALCZYK Joanna/KOWALCZYK Mariusz 16-13 16-14 08:00
double mixed KO Zone 2 14a PATAI János/BOGNAR Krisztina - WERNEROVÁ Markéta/VOJACEK Milos 16-13 22-20 08:00
double mixed KO Zone 2 14b SCAVNICKA Maria/SCAVNICKY Jan Sr. - MIEZYNSKI Bogdan/SCHABEK Sabina 16-10 16-7 08:00
double mixed KO Zone 2 13b CIBULKOVÁ Veronika/TURNA Patrik - WILKOSZ Wojciech/URBANIK Marta 14-16 15-17 08:00
double mixed KO Zone 2 15a PASCHE Morten/NYGAARD Elwira - GRZEGORY Olga/MIŁOŃ Slawomir 4-16 4-16 08:00
double open KO Zone 2 16b FILIPOWICZ Maciej/KURCZAK Robert - CZEREMUZYNSKI Jacek/BOROWIEC Piotr 12-16 7-16 08:00
double open KO Zone 2 16a PRZYBYLSKI Jan/GIPTER Mark - KNOT Jerzy/GAWLAK Piotr 8-16 9-16 08:00
double open KO Zone 2 15b BARKOVS Romans/BARKOVS Rihards - FASKA Mateusz/MAJCHRZAK Jerzy 5-16 10-16 08:00
double mixed KO Zone 2 13a SAWICKI Mariusz/DÓSA-RÁCZ Kitti - LELONEK Magdalena/TIMM Sebastian 16-13 13-16 16-7 08:30
double mixed KO Zone 2 13b VOSÁTKA Petr/ŠKODOVÁ Jesika - SPARE Agate Kristiana/SPARE Edijs 16-12 16-11 08:30
double mixed KO Zone 1 11a SCAVNICKY Jan Jr./SCAVNICKA Kristina - KNOBLING Charly/KNOBLING Irena 21-23 17-19 08:30
double open KO Zone 2 16b MAKRLÍK Petr/KNOFLÍČEK Daniel - CZEREMUZYNSKI Jacek/BOROWIEC Piotr 16-14 16-11 08:30
double open KO Zone 1 12 Central GÜRTLER Jiri/BUJDOSO Zoltan - NOWOGÓRSKI Dariusz/NOWOGÓRSKI Artur 10-16 16-3 10-16 08:30
double open KO Zone 2 16a CWIAKALA Dariusz/LESKI Pawel - KNOT Jerzy/GAWLAK Piotr 17-15 16-12 08:30
double open KO Zone 2 15b FASKA Mateusz/MAJCHRZAK Jerzy - CHMIELEWSKI Grzegorz/WRÓBEL Jacek 9-16 21-19 12-16 08:30
double female open KO Zone 1 11a KAPLON Joanna/Bomirska Lidia - SEK Krystyna/KOSCIUK Marzena 13-16 16-14 12-16 09:00
double mixed KO Zone 1 12 Central KNAPCZYK Mateusz/WINCENCIAK Zofia - NEUTZSCH Michael/NEUTZSCH Diana 16-12 16-14 09:00
double mixed KO Zone 2 14a SCAVNICKA Maria/SCAVNICKY Jan Sr. - WILKOSZ Wojciech/URBANIK Marta 8-16 12-16 09:00
double mixed KO Zone 2 15a VOSÁTKA Petr/ŠKODOVÁ Jesika - KNOBLING Charly/KNOBLING Irena 16-7 16-12 09:00
double mixed KO Zone 2 13b KNAPCZYK Mateusz/WINCENCIAK Zofia - PATAI János/BOGNAR Krisztina 16-11 12-16 12-16 09:00
double mixed KO Zone 2 14b SAWICKI Mariusz/DÓSA-RÁCZ Kitti - GRZEGORY Olga/MIŁOŃ Slawomir 16-18 10-16 09:00
double open KO Zone 2 15b MAKRLÍK Petr/KNOFLÍČEK Daniel - NOWOGÓRSKI Dariusz/NOWOGÓRSKI Artur 16-9 19-17 09:00
double open KO Zone 2 16a CWIAKALA Dariusz/LESKI Pawel - CHMIELEWSKI Grzegorz/WRÓBEL Jacek 6-16 16-10 14-16 09:00
U12 open 01 Zone 1 11b MIŁOŃ Filip - LELONEK Hanna 16-8 16-13 09:00
double female open KO Zone 1 12 Central WITWICKA Kasia/KOCANDA Agnieszka - JAKUSKA Baiba/PETERSONE Laila 16-4 16-13 09:30
double female open KO Zone 1 11a WITWICKA Kasia/KOCANDA Agnieszka - SEK Krystyna/KOSCIUK Marzena 17-15 16-8 09:30
double mixed KO Zone 2 13b PATAI János/BOGNAR Krisztina - WILKOSZ Wojciech/URBANIK Marta 6-16 8-16 09:30
double mixed KO Zone 2 14a GRZEGORY Olga/MIŁOŃ Slawomir - VOSÁTKA Petr/ŠKODOVÁ Jesika 16-7 14-16 16-14 09:30
U12 open 01 Zone 1 11b JACHIMCZAK Jakub - JACHIMCZAK Joanna 16-6 16-7 09:30
double mixed KO Zone 2 13b WILKOSZ Wojciech/URBANIK Marta - GRZEGORY Olga/MIŁOŃ Slawomir 16-6 16-12 10:00
double open KO Zone 1 12 Central MAKRLÍK Petr/KNOFLÍČEK Daniel - CHMIELEWSKI Grzegorz/WRÓBEL Jacek 13-16 16-8 16-9 10:00
U12 open 01 Zone 1 11b MIŁOŃ Filip - JACHIMCZAK Joanna 16-2 16-4 10:00
U12 open 01 Zone 1 11b JACHIMCZAK Jakub - LELONEK Hanna 1-16 2-16 10:30
female 01 Zone 1 11a WINCENCIAK Zofia - KOCANDA Agnieszka 16-11 16-7 11:00
female O40 01 Zone 2 13a WERNEROVÁ Markéta - JAKUSKA Baiba 16-10 16-5 11:00
female O40 01 Zone 2 13b SCAVNICKA Maria - GRZEGORY Olga 14-16 5-16 11:00
male O40 03 Zone 2 14b CWIAKALA Dariusz - KOWALCZYK Mariusz 10-16 7-16 11:00
male O40 03 Zone 2 14a SCAVNICKY Jan Sr. - PAŁKIEWICZ Hubert 16-11 16-4 11:00
male O40 04 Zone 2 15a CHMIELEWSKI Grzegorz - KLUKIEWICZ Dariusz 16-9 16-5 11:00
male O40 04 Zone 2 15b DRUMLAK Przemek - BARKOVS Romans 16-4 16-7 11:00
male O50 01 Zone 1 23a BOROWIEC Piotr - TRACZ Andrzej 16-0 16-0 11:00
male O50 02 Zone 1 23b MIEZYNSKI Bogdan - GÜRTLER Jiri 16-10 16-11 11:00
male O50 03 Zone 1 24a LESKI Pawel - VOJACEK Milos 16-11 14-16 13-16 11:00
male O50 04 Zone 1 24b KNOBLING Charly - WIĘCKOWSKI Jerzy 16-0 16-0 11:00
male open 01 Zone 2 16b KNOFLÍČEK Daniel - MICHNIEWICZ Szymon 16-7 16-9 11:00
male open 02 Zone 2 16a KNAPCZYK Mateusz - PRZYBYLSKI Jan 16-7 16-1 11:00
male open 03 Zone 1 12 Central MADEJ Sebastian - FILIPOWICZ Maciej 16-13 16-11 11:00
U12 open 01 Zone 1 11b JACHIMCZAK Joanna - LELONEK Hanna 0-16 1-16 11:00
female 02 Zone 1 11a URBANIK Marta - NEUTZSCH Diana 16-4 16-5 11:30
female O40 02 Zone 2 13b LELONEK Magdalena - KOSCIUK Marzena 16-3 16-5 11:30
female O40 02 Zone 2 13a SCHABEK Sabina - KAPLON Joanna 16-11 16-8 11:30
male O40 01 Zone 2 14b NOWOGÓRSKI Dariusz - MAJCHRZAK Jerzy 16-14 15-17 16-13 11:30
male O40 01 Zone 2 14a PASCHE Morten - MALISZEWSKI Rafal 16-6 16-9 11:30
male O40 02 Zone 2 15a SAWICKI Mariusz - WIKLANSKI Wojciech 13-16 16-6 16-13 11:30
male O40 02 Zone 2 15b NOWOGÓRSKI Artur - WRÓBEL Jacek 22-20 16-10 11:30
male O50 01 Zone 1 23a MALISZEWSKI Jerzy - SPARE Edijs 14-16 13-16 11:30
male O50 02 Zone 1 23b MAKRLÍK Petr - WINCENCIAK Jan 18-16 16-14 11:30
male O50 03 Zone 1 24a GAWLAK Piotr - BUJDOSO Zoltan 16-7 16-13 11:30
male O50 04 Zone 1 24b PATAI János - KNOT Jerzy 8-16 11-16 11:30
male open 01 Zone 2 16b WILKOSZ Wojciech - FASKA Mateusz 16-6 16-8 11:30
male open 02 Zone 2 16a NEUTZSCH Michael - RYBAK Mateusz 16-10 16-6 11:30
male open 03 Zone 1 12 Central VOSÁTKA Petr - GIPTER Mark 16-9 12-16 10-16 11:30
U12 open 01 Zone 1 11b MIŁOŃ Filip - JACHIMCZAK Jakub 16-5 16-2 11:30
female 01 Zone 1 11a WIKLANSKA Natalia - PAKULA Magdalena 16-10 16-6 12:00
female O40 03 Zone 2 13b KNOBLING Irena - SEK Krystyna 16-6 16-13 12:00
female O40 03 Zone 2 13a KOWALCZYK Joanna - PETERSONE Laila 16-7 16-12 12:00
male O40 03 Zone 2 14b SCAVNICKY Jan Sr. - KOWALCZYK Mariusz 16-10 16-10 12:00
male O40 03 Zone 2 14a KURCZAK Robert - PAŁKIEWICZ Hubert 16-14 16-9 12:00
male O40 04 Zone 2 15a Czeremużyński Jacek - KLUKIEWICZ Dariusz 11-16 16-12 16-10 12:00
male O40 04 Zone 2 15b CHMIELEWSKI Grzegorz - BARKOVS Romans 16-7 16-7 12:00
male O50 01 Zone 1 23a BOROWIEC Piotr - SPARE Edijs 16-12 16-8 12:00
male O50 02 Zone 1 23b MIEZYNSKI Bogdan - WINCENCIAK Jan 16-8 16-8 12:00
male O50 03 Zone 1 24a LESKI Pawel - BUJDOSO Zoltan 14-16 17-15 16-14 12:00
male O50 04 Zone 1 24b KNOBLING Charly - KNOT Jerzy 16-10 16-5 12:00
male open 01 Zone 2 16b TIMM Sebastian - MICHNIEWICZ Szymon 10-16 13-16 12:00
male open 02 Zone 2 16a MIŁOŃ Slawomir - PRZYBYLSKI Jan 16-7 16-11 12:00
male open 03 Zone 1 12 Central TURNA Patrik - FILIPOWICZ Maciej 16-12 12-16 16-12 12:00
U14 male 01 Zone 1 11b BARKOVS Rihards - OSLIZLO Mateusz 16-5 16-2 12:00
female 02 Zone 1 11a WITWICKA Kasia - SCAVNICKA Kristina 0-16 0-16 12:30
female O40 01 Zone 2 13b SCAVNICKA Maria - JAKUSKA Baiba 16-10 16-9 12:30
female O40 01 Zone 2 13a WERNEROVÁ Markéta - GRZEGORY Olga 16-11 16-5 12:30
male O40 01 Zone 2 14b NOWOGÓRSKI Dariusz - MALISZEWSKI Rafal 16-11 16-13 12:30
male O40 01 Zone 2 14a PASCHE Morten - MAJCHRZAK Jerzy 16-9 16-13 12:30
male O40 02 Zone 2 15a SAWICKI Mariusz - WRÓBEL Jacek 16-7 15-17 16-8 12:30
male O40 02 Zone 2 15b NOWOGÓRSKI Artur - WIKLANSKI Wojciech 16-9 16-10 12:30
male O50 01 Zone 1 23a MALISZEWSKI Jerzy - TRACZ Andrzej 16-0 16-0 12:30
male O50 02 Zone 1 23b MAKRLÍK Petr - GÜRTLER Jiri 16-14 16-7 12:30
male O50 03 Zone 1 24a GAWLAK Piotr - VOJACEK Milos 16-10 16-10 12:30
male O50 04 Zone 1 24b PATAI János - WIĘCKOWSKI Jerzy 16-0 16-0 12:30
male open 01 Zone 2 16b KNOFLÍČEK Daniel - FASKA Mateusz 16-5 16-9 12:30
male open 02 Zone 2 16a KNAPCZYK Mateusz - RYBAK Mateusz 16-12 16-12 12:30
male open 03 Zone 1 12 Central MADEJ Sebastian - GIPTER Mark 16-10 12-16 11-16 12:30
U14 male 01 Zone 1 11b SCAVNICKY Jan Jr. - RYBAK Michał 16-14 16-11 12:30
female 01 Zone 1 11a WINCENCIAK Zofia - PAKULA Magdalena 16-5 16-9 13:00
female O40 02 Zone 2 13a SCHABEK Sabina - KOSCIUK Marzena 16-4 16-5 13:00
female O40 02 Zone 2 13b LELONEK Magdalena - KAPLON Joanna 16-9 16-8 13:00
male O40 03 Zone 2 14b KOWALCZYK Mariusz - PAŁKIEWICZ Hubert 16-12 16-3 13:00
male O40 03 Zone 2 14a CWIAKALA Dariusz - KURCZAK Robert 16-11 16-8 13:00
male O40 04 Zone 2 15a DRUMLAK Przemek - Czeremużyński Jacek 16-10 16-5 13:00
male O40 04 Zone 2 15b BARKOVS Romans - KLUKIEWICZ Dariusz 11-16 9-16 13:00
male O50 01 Zone 1 23a SPARE Edijs - TRACZ Andrzej 16-0 16-0 13:00
male O50 02 Zone 1 23b WINCENCIAK Jan - GÜRTLER Jiri 8-16 10-16 13:00
male O50 03 Zone 1 24a BUJDOSO Zoltan - VOJACEK Milos 16-14 16-11 13:00
male O50 04 Zone 1 24b KNOT Jerzy - WIĘCKOWSKI Jerzy 16-0 16-0 13:00
male open 01 Zone 2 16b WILKOSZ Wojciech - TIMM Sebastian 16-4 16-3 13:00
male open 02 Zone 2 16a NEUTZSCH Michael - MIŁOŃ Slawomir 11-16 16-9 16-9 13:00
male open 03 Zone 1 12 Central VOSÁTKA Petr - TURNA Patrik 16-13 5-16 10-16 13:00
U14 male 01 Zone 1 11b BARKOVS Rihards - RYBAK Michał 16-14 16-7 13:00
female 02 Zone 1 11a URBANIK Marta - SCAVNICKA Kristina 16-14 16-8 13:30
female O40 03 Zone 2 13a KOWALCZYK Joanna - SEK Krystyna 16-8 16-3 13:30
female O40 03 Zone 2 13b KNOBLING Irena - PETERSONE Laila 16-9 15-12 13:30
male O40 01 Zone 2 14b PASCHE Morten - NOWOGÓRSKI Dariusz 16-13 16-12 13:30
male O40 01 Zone 2 14a MAJCHRZAK Jerzy - MALISZEWSKI Rafal 19-17 17-15 13:30
male O40 02 Zone 2 15b SAWICKI Mariusz - NOWOGÓRSKI Artur 16-10 6-16 16-7 13:30
male O40 02 Zone 2 15a WRÓBEL Jacek - WIKLANSKI Wojciech 16-13 16-11 13:30
male O50 01 Zone 1 23a BOROWIEC Piotr - MALISZEWSKI Jerzy 16-7 16-8 13:30
male O50 02 Zone 1 23b MIEZYNSKI Bogdan - MAKRLÍK Petr 16-6 16-4 13:30
male O50 03 Zone 1 24a LESKI Pawel - GAWLAK Piotr 13-16 16-9 16-12 13:30
male O50 04 Zone 1 24b KNOBLING Charly - PATAI János 16-11 16-7 13:30
male open 01 Zone 2 16b FASKA Mateusz - MICHNIEWICZ Szymon 13-16 10-16 13:30
male open 02 Zone 2 16a RYBAK Mateusz - PRZYBYLSKI Jan 17-15 16-11 13:30
male open 03 Zone 1 12 Central GIPTER Mark - FILIPOWICZ Maciej 16-14 13-16 16-14 13:30
U14 male 01 Zone 1 11b SCAVNICKY Jan Jr. - OSLIZLO Mateusz 16-3 16-14 13:30
female 01 Zone 1 11a WIKLANSKA Natalia - KOCANDA Agnieszka 11-16 16-5 16-8 14:00
female O40 01 Zone 2 13b WERNEROVÁ Markéta - SCAVNICKA Maria 16-2 16-5 14:00
female O40 01 Zone 2 13a GRZEGORY Olga - JAKUSKA Baiba 16-11 16-3 14:00
male O40 03 Zone 2 14a SCAVNICKY Jan Sr. - KURCZAK Robert 13-16 16-13 16-10 14:00
male O40 03 Zone 2 14b CWIAKALA Dariusz - PAŁKIEWICZ Hubert 16-2 16-3 14:00
male O40 04 Zone 2 15a CHMIELEWSKI Grzegorz - Czeremużyński Jacek 16-8 16-6 14:00
male O40 04 Zone 2 15b DRUMLAK Przemek - KLUKIEWICZ Dariusz 16-10 16-9 14:00
male open 01 Zone 2 16b KNOFLÍČEK Daniel - TIMM Sebastian 16-7 16-11 14:00
male open 02 Zone 2 16a KNAPCZYK Mateusz - MIŁOŃ Slawomir 16-18 15-17 14:00
male open 03 Zone 1 12 Central MADEJ Sebastian - TURNA Patrik 12-16 12-16 14:00
U14 male 01 Zone 1 11b RYBAK Michał - OSLIZLO Mateusz 16-9 16-6 14:00
female 02 Zone 1 11a WITWICKA Kasia - NEUTZSCH Diana 0-16 0-16 14:30
female O40 02 Zone 2 13b SCHABEK Sabina - LELONEK Magdalena 11-16 16-11 16-12 14:30
female O40 02 Zone 2 13a KOSCIUK Marzena - KAPLON Joanna 8-16 9-16 14:30
male O40 03 Zone 2 14b SCAVNICKY Jan Sr. - CWIAKALA Dariusz 16-9 16-12 14:30
male O40 03 Zone 2 14a KURCZAK Robert - KOWALCZYK Mariusz 16-13 20-18 14:30
male O40 04 Zone 2 15a Czeremużyński Jacek - BARKOVS Romans 16-4 16-11 14:30
male O40 04 Zone 2 15b CHMIELEWSKI Grzegorz - DRUMLAK Przemek 16-6 16-4 14:30
male open 01 Zone 2 16b WILKOSZ Wojciech - MICHNIEWICZ Szymon 16-12 16-8 14:30
male open 02 Zone 2 16a NEUTZSCH Michael - PRZYBYLSKI Jan 16-1 16-4 14:30
male open 03 Zone 1 12 Central VOSÁTKA Petr - FILIPOWICZ Maciej 10-16 10-16 14:30
U14 male 01 Zone 1 11b BARKOVS Rihards - SCAVNICKY Jan Jr. 11-16 17-15 14-16 14:30
female 01 Zone 1 11a PAKULA Magdalena - KOCANDA Agnieszka 8-16 4-16 15:00
female O40 03 Zone 2 13a SEK Krystyna - PETERSONE Laila 11-16 10-16 15:00
female O40 03 Zone 2 13b KOWALCZYK Joanna - KNOBLING Irena 16-4 16-11 15:00
female U18 01 Zone 1 11b ŠKODOVÁ Jesika - MICHNIEWICZ Julia 16-14 16-7 15:00
male O50 KO Zone 2 14a BOROWIEC Piotr - LESKI Pawel 16-9 16-7 15:00
male O50 KO Zone 2 14b MAKRLÍK Petr - KNOBLING Charly 5-16 16-10 10-16 15:00
male O50 KO Zone 2 15a GAWLAK Piotr - SPARE Edijs 16-18 16-11 16-13 15:00
male O50 KO Zone 2 15b KNOT Jerzy - MIEZYNSKI Bogdan 14-16 5-16 15:00
male open 01 Zone 2 16b TIMM Sebastian - FASKA Mateusz 11-16 9-16 15:00
male open 02 Zone 2 16a MIŁOŃ Slawomir - RYBAK Mateusz 16-12 13-16 16-5 15:00
male open 03 Zone 1 12 Central TURNA Patrik - GIPTER Mark 16-12 16-12 15:00
female 02 Zone 1 11a SCAVNICKA Kristina - NEUTZSCH Diana 16-13 16-12 15:30
female O40 KO Zone 2 13a KNOBLING Irena - LELONEK Magdalena 5-16 6-16 15:30
female O40 KO Zone 2 13b KOWALCZYK Joanna - GRZEGORY Olga 16-10 12-16 11-16 15:30
female U18 01 Zone 1 11b CIBULKOVÁ Veronika - SPARE Agate Kristiana 16-9 15-17 13-16 15:30
male O40 KO Zone 2 14a PASCHE Morten - KURCZAK Robert 16-9 16-8 15:30
male O40 KO Zone 2 14b NOWOGÓRSKI Artur - CHMIELEWSKI Grzegorz 10-16 12-16 15:30
male O40 KO Zone 2 15a SCAVNICKY Jan Sr. - NOWOGÓRSKI Dariusz 17-15 20-18 15:30
male O40 KO Zone 2 15b DRUMLAK Przemek - SAWICKI Mariusz 17-15 15-17 11-16 15:30
male open 01 Zone 2 16b KNOFLÍČEK Daniel - WILKOSZ Wojciech 16-10 16-13 15:30
male open 02 Zone 2 16a KNAPCZYK Mateusz - NEUTZSCH Michael 14-16 0-16 15:30
male open 03 Zone 1 12 Central MADEJ Sebastian - VOSÁTKA Petr 16-10 16-8 15:30
female 01 Zone 1 11a WINCENCIAK Zofia - WIKLANSKA Natalia 16-12 16-12 16:00
female O40 KO Zone 2 13a WERNEROVÁ Markéta - LELONEK Magdalena 13-16 15-17 16:00
female O40 KO Zone 2 13b GRZEGORY Olga - SCHABEK Sabina 10-16 13-16 16:00
female U18 01 Zone 1 11b ŠKODOVÁ Jesika - SPARE Agate Kristiana 13-16 16-12 16-9 16:00
male O40 KO Zone 2 15a PASCHE Morten - CHMIELEWSKI Grzegorz 10-16 16-8 16-18 16:00
male O40 KO Zone 2 15b SCAVNICKY Jan Sr. - SAWICKI Mariusz 16-7 16-13 16:00
male O50 KO Zone 2 14a BOROWIEC Piotr - KNOBLING Charly 16-8 16-5 16:00
male O50 KO Zone 2 14b GAWLAK Piotr - MIEZYNSKI Bogdan 16-11 16-13 16:00
male open KO Zone 2 16a GIPTER Mark - MIŁOŃ Slawomir 16-12 16-8 16:00
male open KO Zone 2 16b TURNA Patrik - WILKOSZ Wojciech 14-16 10-16 16:00
female 02 Zone 1 11a URBANIK Marta - WITWICKA Kasia 16-0 16-0 16:30
female O40 KO Zone 2 13b LELONEK Magdalena - SCHABEK Sabina 16-11 13-16 16-7 16:30
female U18 01 Zone 1 11b CIBULKOVÁ Veronika - MICHNIEWICZ Julia 16-13 20-22 16-11 16:30
male O40 KO Zone 2 15a CHMIELEWSKI Grzegorz - SCAVNICKY Jan Sr. -:- 16:30 Change status
male O50 KO Zone 2 14b BOROWIEC Piotr - GAWLAK Piotr 8-16 16-12 16-6 16:30
male open KO Zone 2 16a KNOFLÍČEK Daniel - GIPTER Mark 16-9 16-11 16:30
male open KO Zone 2 15b WILKOSZ Wojciech - NEUTZSCH Michael 7-16 16-11 16-14 16:30
female KO Zone 1 11a WINCENCIAK Zofia - SCAVNICKA Kristina 16-8 16-4 17:00
female U18 01 Zone 1 11b SPARE Agate Kristiana - MICHNIEWICZ Julia 14-16 16-9 16-14 17:00
male open KO Zone 2 16a Round 3 - Round 3 -:- 17:00 Change status
female KO Zone 1 11a WIKLANSKA Natalia - URBANIK Marta 5-16 7-16 17:30
female U18 01 Zone 1 11b ŠKODOVÁ Jesika - CIBULKOVÁ Veronika 14-16 16-8 16-14 17:30
female KO Zone 1 11a WINCENCIAK Zofia - URBANIK Marta 14-16 7-16 18:00