• Start Date 2018-06-22
  • End Date 2018-06-23
  • Points 1000
  • Chief Judge Bomirska Lidia






Category : ALL, Court : ALL

Not played In progress Played - not official score Played - official score
Category Group Name Zone Name Court Name
Score Estimated start time
Female 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 10A PAEGLE Santa - NYGAARD Elwira 16-1 16-1 09:00
Female 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 10B URBANIK Marta - DÓSA-RÁCZ Kitti 16-11 16-3 09:00
Female O40 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11B BRAUN Helga - LAUVA Irina 16-6 16-3 09:00
Female O40 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 12A SCHABEK Sabina - MORAWSKA Anna 16-0 16-0 09:00
Female O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 12B ZRNIĆ Tatjana - WOJCIK Monika 16-7 16-4 09:00
Male O40 01 PO-Zone3 (23.06.2018) 8A PASCHE Morten - LAUVA Dainis 16-3 16-6 09:00
Male O40 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 8B PODVOLECKÝ Pavel - KURCZAK Robert 16-8 16-14 09:00
Male O40 06 PO-Zone3 (23.06.2018) 7B SAREK Paweł - VOJACEK Milos 16-10 16-6 09:00
Male O40 06 PO-Zone3 (23.06.2018) 7A CWIAKALA Dariusz - BARKOVS Romans 16-12 16-2 09:00
Male O40 07 PO-Zone2 (23.06.2018) 15B NOWOGÓRSKI Artur - JANČUNSKI Andrzej 16-3 16-9 09:00
Male O50 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 23B MIEZYNSKI Bogdan - KOZIELSKI Czesław 16-3 16-5 09:00
Male O50 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 23A KNOBLING Charly - GÜRTLER Jiri 16-6 16-13 09:00
OPEN 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 15A LUTZ Adrian - CHRISTOPH Sebastian 16-7 16-2 09:00
OPEN 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 16 MAKRLÍK Petr - GUTIÉRREZ DIEGO Jorge 16-2 16-12 09:00
OPEN 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 9A JOOP Robin - ANDRZEJEWSKI Adam 16-9 16-4 09:00
OPEN 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 9B EKBERG Melker - BIELECKI Dominik 16-7 16-9 09:00
U12 Mixed 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 13B JANČUNSKI Kamil - BARKOVS Rihards 16-12 18-16 09:00
U14 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11A ROGELJ Pika - ŠKODOVÁ Andrea 18-16 16-11 09:00
U14 Male 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 14B JANČUNSKI Adrian - SZYMANOWICZ Szymon 16-6 16-5 09:00
U14 Male 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 13A FASKA Mateusz - OSLIZLO Mateusz 16-7 16-2 09:00
U18 Male 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 14A MELICHAR Jakub - DRUMLAK Mateusz 11-16 16-5 16-13 09:00
Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 16 KNEZ Danaja - QUINTANA SÁNCHEZ Tania 16-13 13-16 16-6 09:30
Female 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 10A LEWANDOWSKA Dorota - ANDRLOVÁ Anna 12-16 16-12 18-20 09:30
Female 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 10B BOGNAR Krisztina - ŠKERL Rebeka 16-12 16-12 09:30
Female O40 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11B KNOBLING Irena - NYGARD BERNTZEN Siv Aida 16-9 16-12 09:30
Female O40 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 12A WERNEROVÁ Markéta - SEK Krystyna 0-16 0-16 09:30
Female O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 12B LELONEK Magdalena - KOSCIUK Marzena 16-5 16-8 09:30
Male O40 01 PO-Zone3 (23.06.2018) 8A SUSTERSIČ Matjaž - MAJCHRZAK Jerzy 10-16 4-16 09:30
Male O40 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 8B NOWOGÓRSKI Dariusz - MOSKAL Tomasz 15-17 11-16 09:30
Male O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 14A CHMIELEWSKI Grzegorz - PAŁKIEWICZ PAŁKIEWICZ 16-8 16-2 09:30
Male O40 05 PO-Zone3 (23.06.2018) 7B HERRMANN Marcel - WRÓBEL Jacek 16-9 10-16 16-10 09:30
Male O40 05 PO-Zone3 (23.06.2018) 7A ILIĆ Damir - RYHANYCZ Jaroslaw 16-10 14-16 16-4 09:30
Male O40 07 PO-Zone2 (23.06.2018) 15B SAWICKI Mariusz - WOZNIAK Michal 12-16 14-16 09:30
Male O50 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 23B RICHTER Norbert - SPARE Edijs 16-14 16-4 09:30
Male O50 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 23A LESKI Pawel - KNOT Jerzy 10-16 16-11 16-14 09:30
OPEN 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 15A VINCZE Olivér - ANDRZEJEWSKI Szymon 18-16 12-16 16-12 09:30
OPEN 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 9A FRANKE Nico - VOSÁTKA Petr 16-5 16-8 09:30
OPEN 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 9B JOVAN Jaša - MACURA Milan 12-16 16-11 17-15 09:30
U12 Mixed 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 13B HOLESINSKA Zuzana - KRPÁLKOVÁ Natálie 16-7 16-11 09:30
U14 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11A MICHNIEWICZ Julia - SPARE Agate Kristiana 13-16 6-16 09:30
U18 Male 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 14B FILIPOWICZ Maciej - LAUVA Artis 16-8 16-13 09:30
U18 Male 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 13A KALIGARI Matej Tino - ZYCH Lukasz 6-16 9-16 09:30
Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 16 ŠKERL Lori - ANDRLOVÁ Eliška 16-9 6-16 16-11 10:00
Female 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 10A JANČUNSKA Gabija - NYGAARD Elwira 16-1 16-8 10:00
Female 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 10B WINCENCIAK Zofia - DÓSA-RÁCZ Kitti 16-6 16-6 10:00
Female O40 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 12A WILK Katarzyna - MORAWSKA Anna 16-0 16-0 10:00
Female O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 12B ALDINA Inguna - WOJCIK Monika 16-10 16-4 10:00
Male O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 14A PATEK Marcel - KONTCHA Alexandre 16-8 16-5 10:00
Male O40 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 8B DRUMLAK Przemek - WEDDE Sven-Torben 21-23 16-10 16-12 10:00
Male O40 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 8A NILOS Georges - WIKLANSKI Wojciech 16-11 16-14 10:00
Male O50 01 PO-Zone3 (23.06.2018) 7A SZALMÁSI János - MALISZEWSKI Jerzy 22-20 16-13 10:00
Male O50 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 7B BOROWIEC Piotr - VINCZE Károly 16-12 12-16 16-8 10:00
Male O50 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 23B MAKRLÍK Petr - KOZIELSKI Czesław 16-8 16-12 10:00
Male O50 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 23A PATAI János - GÜRTLER Jiri 12-16 17-15 16-11 10:00
OPEN 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 15B MAKRLÍK Petr - CHRISTOPH Sebastian 16-13 16-11 10:00
OPEN 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 15A KNAPCZYK Mateusz - HERNANDEZ FRANQUIZ Jonatan 16-9 16-11 10:00
OPEN 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 9A MADEJ Sebastian - ANDRZEJEWSKI Adam 16-7 16-7 10:00
OPEN 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 9B EULENBERG Vincent - BIELECKI Dominik 16-5 16-8 10:00
U12 Mixed 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 13B JANČUNSKI Kamil - KRPÁLKOVÁ Natálie 16-11 16-9 10:00
U14 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11A ZOREC Hana - ŠKODOVÁ Andrea 16-14 15-17 12-16 10:00
U18 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11B ZUKIĆ Gala - ĆETOJEVIĆ-TISAJ Tea 16-0 16-0 10:00
U18 Male 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 14B MICHNIEWICZ Szymon - VOLEK Ondrej 16-9 16-13 10:00
U18 Male 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 13A KNEZ Tilen - JÁNSKÝ Adam 16-7 16-10 10:00
Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 15A WIKLANSKA Natalia - QUINTANA SÁNCHEZ Tania 4-16 16-13 8-16 10:30
Female 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 10A PAEGLE Santa - ANDRLOVÁ Anna 12-16 17-15 16-8 10:30
Female 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 10B URBANIK Marta - ŠKERL Rebeka 16-4 16-11 10:30
Female O40 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 12A SCHABEK Sabina - SEK Krystyna 16-7 16-8 10:30
Female O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 12B ZRNIĆ Tatjana - KOSCIUK Marzena 16-5 16-7 10:30
Male O40 06 PO-Zone3 (23.06.2018) 8B SAREK Paweł - BARKOVS Romans 16-3 16-8 10:30
Male O40 06 PO-Zone3 (23.06.2018) 8A CWIAKALA Dariusz - VOJACEK Milos 16-14 16-12 10:30
Male O50 01 PO-Zone3 (23.06.2018) 7A JURAS Roman - WINCENCIAK Jan 16-9 16-7 10:30
Male O50 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 7B GAWLAK Piotr - CZEREMUZYNSKI Jacek 14-16 7-16 10:30
Male O50 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 23B MIEZYNSKI Bogdan - SPARE Edijs 16-14 16-5 10:30
Male O50 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 23A KNOBLING Charly - KNOT Jerzy 16-10 16-12 10:30
OPEN 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 15B LUTZ Adrian - GUTIÉRREZ DIEGO Jorge 16-9 16-7 10:30
OPEN 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 16 TIMM Sebastian - ANDRZEJEWSKI Szymon 3-16 4-16 10:30
OPEN 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 9A JOOP Robin - VOSÁTKA Petr 16-7 16-9 10:30
OPEN 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 9B EKBERG Melker - MACURA Milan 16-7 16-10 10:30
U12 Mixed 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 13B HOLESINSKA Zuzana - BARKOVS Rihards 16-14 16-14 10:30
U14 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11A ROGELJ Pika - SPARE Agate Kristiana 16-9 16-6 10:30
U14 Male 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 14B KOSTRZEWSKI Szymon - SZYMANOWICZ Szymon 16-8 16-3 10:30
U14 Male 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 13A KRUPIČKA Matěj - OSLIZLO Mateusz 16-3 16-4 10:30
U18 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11B MIŠKULIN Nika - LUBIŃSKA Dominika 16-14 16-7 10:30
U18 Male 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 14A Lichý Jan - DRUMLAK Mateusz 11-16 13-16 10:30
Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 15A KNEZ Danaja - ANDRLOVÁ Eliška 15-17 16-7 6-16 11:00
Female 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 10A LEWANDOWSKA Dorota - JANČUNSKA Gabija 16-5 16-13 11:00
Female 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 10B BOGNAR Krisztina - WINCENCIAK Zofia 5-16 8-16 11:00
Female O40 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11B BRAUN Helga - NYGARD BERNTZEN Siv Aida 16-5 16-3 11:00
Female O40 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 12A WERNEROVÁ Markéta - WILK Katarzyna 0-16 0-16 11:00
Female O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 12B LELONEK Magdalena - ALDINA Inguna 16-7 16-5 11:00
Male O40 01 PO-Zone3 (23.06.2018) 8A PASCHE Morten - MAJCHRZAK Jerzy 14-16 16-12 16-9 11:00
Male O40 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 8B PODVOLECKÝ Pavel - MOSKAL Tomasz 16-4 16-12 11:00
Male O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 14A CHMIELEWSKI Grzegorz - KONTCHA Alexandre 16-6 14-16 16-5 11:00
Male O40 05 PO-Zone3 (23.06.2018) 7A ILIĆ Damir - WRÓBEL Jacek 16-9 16-2 11:00
Male O40 05 PO-Zone3 (23.06.2018) 7B HERRMANN Marcel - RYHANYCZ Jaroslaw 16-12 16-14 11:00
Male O40 07 PO-Zone2 (23.06.2018) 15B LAZDINS Uldis - WOZNIAK Michal 12-16 9-16 11:00
Male O50 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 23B RICHTER Norbert - MAKRLÍK Petr 19-17 16-10 11:00
Male O50 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 23A LESKI Pawel - PATAI János 7-16 16-6 16-8 11:00
OPEN 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 16 VINCZE Olivér - HERNANDEZ FRANQUIZ Jonatan 16-14 12-16 18-16 11:00
OPEN 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 9A FRANKE Nico - MADEJ Sebastian 16-5 16-8 11:00
OPEN 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 9B JOVAN Jaša - EULENBERG Vincent 13-16 19-17 16-14 11:00
U12 Mixed 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 13B KRPÁLKOVÁ Natálie - BARKOVS Rihards 7-16 10-16 11:00
U14 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11A MICHNIEWICZ Julia - ZOREC Hana 5-16 16-14 16-13 11:00
U18 Male 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 14B FILIPOWICZ Maciej - VOLEK Ondrej 16-14 16-6 11:00
U18 Male 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 13A KALIGARI Matej Tino - JÁNSKÝ Adam 16-10 16-9 11:00
Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 16 ŠKERL Lori - WIKLANSKA Natalia 16-8 16-9 11:30
Female 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 10A ANDRLOVÁ Anna - NYGAARD Elwira 16-3 16-8 11:30
Female 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 10B ŠKERL Rebeka - DÓSA-RÁCZ Kitti 16-13 12-16 16-12 11:30
Female O40 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11B KNOBLING Irena - LAUVA Irina 16-12 8-16 8-16 11:30
Female O40 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 12A SEK Krystyna - MORAWSKA Anna 16-0 16-0 11:30
Female O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 12B KOSCIUK Marzena - WOJCIK Monika 9-16 16-14 16-13 11:30
Male O40 01 PO-Zone3 (23.06.2018) 8A SUSTERSIČ Matjaž - LAUVA Dainis 16-11 16-6 11:30
Male O40 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 8B NOWOGÓRSKI Dariusz - KURCZAK Robert 16-5 16-13 11:30
Male O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 14A PATEK Marcel - PAŁKIEWICZ PAŁKIEWICZ 16-12 16-10 11:30
Male O40 07 PO-Zone2 (23.06.2018) 15B SAWICKI Mariusz - JANČUNSKI Andrzej 16-11 16-2 11:30
Male O50 01 PO-Zone3 (23.06.2018) 7A SZALMÁSI János - WINCENCIAK Jan 16-8 16-11 11:30
Male O50 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 7B BOROWIEC Piotr - CZEREMUZYNSKI Jacek 16-8 16-8 11:30
Male O50 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 23B SPARE Edijs - KOZIELSKI Czesław 16-10 16-5 11:30
Male O50 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 23A KNOT Jerzy - GÜRTLER Jiri 16-7 11-16 19-17 11:30
OPEN 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 15A KNAPCZYK Mateusz - TIMM Sebastian 16-7 16-10 11:30
OPEN 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 9A VOSÁTKA Petr - ANDRZEJEWSKI Adam 16-10 16-8 11:30
OPEN 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 9B MACURA Milan - BIELECKI Dominik 16-14 14-16 16-12 11:30
U12 Mixed 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 13B JANČUNSKI Kamil - HOLESINSKA Zuzana 6-16 15-17 11:30
U14 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11A SPARE Agate Kristiana - ŠKODOVÁ Andrea 16-11 16-5 11:30
U18 Male 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 14B MICHNIEWICZ Szymon - LAUVA Artis 10-16 16-5 17-15 11:30
U18 Male 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 13A KNEZ Tilen - ZYCH Lukasz 17-15 16-5 11:30
Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 16 ANDRLOVÁ Eliška - QUINTANA SÁNCHEZ Tania 13-16 16-13 16-8 12:00
Female 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 10A PAEGLE Santa - JANČUNSKA Gabija 16-7 16-5 12:00
Female 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 10B URBANIK Marta - WINCENCIAK Zofia 16-12 16-9 12:00
Female O40 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 12A SCHABEK Sabina - WILK Katarzyna 16-4 16-4 12:00
Female O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 12B ZRNIĆ Tatjana - ALDINA Inguna 16-11 16-9 12:00
Male O40 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 8B DRUMLAK Przemek - WIKLANSKI Wojciech 16-18 16-8 16-12 12:00
Male O40 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 8A NILOS Georges - WEDDE Sven-Torben 16-9 16-12 12:00
Male O40 07 PO-Zone2 (23.06.2018) 15B NOWOGÓRSKI Artur - LAZDINS Uldis 14-16 16-2 16-12 12:00
Male O50 01 PO-Zone3 (23.06.2018) 7A JURAS Roman - MALISZEWSKI Jerzy 6-16 12-16 12:00
Male O50 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 7B GAWLAK Piotr - VINCZE Károly 16-13 16-8 12:00
Male O50 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 23B MIEZYNSKI Bogdan - MAKRLÍK Petr 16-4 16-3 12:00
Male O50 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 23A KNOBLING Charly - PATAI János 16-10 16-9 12:00
OPEN 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 15A HERNANDEZ FRANQUIZ Jonatan - ANDRZEJEWSKI Szymon 7-16 9-16 12:00
OPEN 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 9A JOOP Robin - MADEJ Sebastian 16-8 16-10 12:00
OPEN 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 9B EKBERG Melker - EULENBERG Vincent 16-13 7-16 16-8 12:00
U14 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11A ROGELJ Pika - ZOREC Hana 16-5 16-7 12:00
U14 Male 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 14B JANČUNSKI Adrian - KOSTRZEWSKI Szymon 16-7 16-8 12:00
U14 Male 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 13A FASKA Mateusz - KRUPIČKA Matěj 17-19 11-16 12:00
U18 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11B MIŠKULIN Nika - ĆETOJEVIĆ-TISAJ Tea 16-0 16-0 12:00
U18 Male 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 14A MELICHAR Jakub - Lichý Jan 16-11 21-19 12:00
Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 15A KNEZ Danaja - WIKLANSKA Natalia 12-16 16-9 17-15 12:30
Female 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 10A LEWANDOWSKA Dorota - NYGAARD Elwira 16-3 16-5 12:30
Female 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 10B BOGNAR Krisztina - DÓSA-RÁCZ Kitti 16-10 16-14 12:30
Female O40 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 12A WERNEROVÁ Markéta - MORAWSKA Anna 0-16 0-16 12:30
Female O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 12B LELONEK Magdalena - WOJCIK Monika 16-3 16-2 12:30
Male O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 14A KONTCHA Alexandre - PAŁKIEWICZ PAŁKIEWICZ 16-6 16-10 12:30
Male O40 05 PO-Zone3 (23.06.2018) 7A WRÓBEL Jacek - RYHANYCZ Jaroslaw 16-12 8-16 16-10 12:30
Male O40 05 PO-Zone3 (23.06.2018) 7B ILIĆ Damir - HERRMANN Marcel 16-11 16-14 12:30
Male O40 06 PO-Zone3 (23.06.2018) 8A VOJACEK Milos - BARKOVS Romans 16-3 16-4 12:30
Male O40 06 PO-Zone3 (23.06.2018) 8B CWIAKALA Dariusz - SAREK Paweł 4-16 12-16 12:30
Male O40 07 PO-Zone2 (23.06.2018) 15B JANČUNSKI Andrzej - WOZNIAK Michal 14-16 10-16 12:30
Male O50 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 23B RICHTER Norbert - KOZIELSKI Czesław 16-8 16-4 12:30
Male O50 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 23A LESKI Pawel - GÜRTLER Jiri 16-11 16-12 12:30
OPEN 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 16 VINCZE Olivér - TIMM Sebastian 16-5 16-7 12:30
OPEN 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 9A FRANKE Nico - ANDRZEJEWSKI Adam 16-6 16-5 12:30
OPEN 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 9B JOVAN Jaša - BIELECKI Dominik 16-7 16-13 12:30
U14 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11A MICHNIEWICZ Julia - ŠKODOVÁ Andrea 16-13 16-8 12:30
U14 Male KO PO-Zone2 (23.06.2018) 13B JANČUNSKI Adrian - FASKA Mateusz 11-16 16-11 9-16 12:30
U18 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11B ZUKIĆ Gala - LUBIŃSKA Dominika 16-10 16-11 12:30
U18 Male 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 14B VOLEK Ondrej - LAUVA Artis 13-16 16-13 12-16 12:30
U18 Male 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 13A JÁNSKÝ Adam - ZYCH Lukasz 9-16 12-16 12:30
Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 15A ŠKERL Lori - QUINTANA SÁNCHEZ Tania 16-9 16-14 13:00
Female 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 10A JANČUNSKA Gabija - ANDRLOVÁ Anna 7-16 4-16 13:00
Female 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 10B WINCENCIAK Zofia - ŠKERL Rebeka 15-17 15-17 13:00
Female O40 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11B BRAUN Helga - KNOBLING Irena 16-8 16-8 13:00
Female O40 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 12A WILK Katarzyna - SEK Krystyna 16-12 12-16 16-8 13:00
Female O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 12B ALDINA Inguna - KOSCIUK Marzena 16-6 16-4 13:00
Male O40 01 PO-Zone3 (23.06.2018) 8A MAJCHRZAK Jerzy - LAUVA Dainis 16-6 16-10 13:00
Male O40 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 8B MOSKAL Tomasz - KURCZAK Robert 16-13 16-9 13:00
Male O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 14A CHMIELEWSKI Grzegorz - PATEK Marcel 15-17 22-20 16-11 13:00
Male O40 07 PO-Zone2 (23.06.2018) 15B SAWICKI Mariusz - LAZDINS Uldis 16-10 16-8 13:00
Male O50 01 PO-Zone3 (23.06.2018) 7A WINCENCIAK Jan - MALISZEWSKI Jerzy 15-17 6-16 13:00
Male O50 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 7B CZEREMUZYNSKI Jacek - VINCZE Károly 16-10 16-5 13:00
Male O50 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 23B MAKRLÍK Petr - SPARE Edijs 16-12 15-17 16-12 13:00
Male O50 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 23A PATAI János - KNOT Jerzy 4-16 13-16 13:00
OPEN 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 16 KNAPCZYK Mateusz - ANDRZEJEWSKI Szymon 15-17 16-14 14-16 13:00
OPEN 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 9A MADEJ Sebastian - VOSÁTKA Petr 16-9 16-11 13:00
OPEN 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 9B EULENBERG Vincent - MACURA Milan 16-11 12-16 16-11 13:00
U14 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11A ZOREC Hana - SPARE Agate Kristiana 13-16 13-16 13:00
U14 Male KO PO-Zone2 (23.06.2018) 13B KOSTRZEWSKI Szymon - KRUPIČKA Matěj 6-16 10-16 13:00
U18 Male 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 14B FILIPOWICZ Maciej - MICHNIEWICZ Szymon 16-13 9-16 16-14 13:00
U18 Male 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 13A KALIGARI Matej Tino - KNEZ Tilen 16-7 9-16 18-16 13:00
Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 16 WIKLANSKA Natalia - ANDRLOVÁ Eliška 8-16 11-16 13:30
Female 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 10A PAEGLE Santa - LEWANDOWSKA Dorota 16-14 16-6 13:30
Female 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 10B URBANIK Marta - BOGNAR Krisztina 7-16 10-16 13:30
Female O40 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11B NYGARD BERNTZEN Siv Aida - LAUVA Irina 10-16 8-16 13:30
Female O40 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 12A SCHABEK Sabina - WERNEROVÁ Markéta 16-0 16-0 13:30
Female O40 03 PO-Zone2 (23.06.2018) 12B ZRNIĆ Tatjana - LELONEK Magdalena 16-14 16-8 13:30
Male O40 01 PO-Zone3 (23.06.2018) 8A PASCHE Morten - SUSTERSIČ Matjaž 16-5 16-10 13:30
Male O40 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 8B PODVOLECKÝ Pavel - NOWOGÓRSKI Dariusz 8-16 16-13 16-10 13:30
Male O40 07 PO-Zone2 (23.06.2018) 15B NOWOGÓRSKI Artur - WOZNIAK Michal 16-9 16-9 13:30
Male O50 01 PO-Zone3 (23.06.2018) 7A SZALMÁSI János - JURAS Roman 13-16 16-10 16-14 13:30
Male O50 02 PO-Zone3 (23.06.2018) 7B BOROWIEC Piotr - GAWLAK Piotr 16-12 16-13 13:30
Male O50 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 23B MIEZYNSKI Bogdan - RICHTER Norbert 16-9 18-16 13:30
Male O50 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 23A KNOBLING Charly - LESKI Pawel 8-16 16-13 16-8 13:30
OPEN 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 14A CHRISTOPH Sebastian - GUTIÉRREZ DIEGO Jorge 16-11 13-16 16-14 13:30
OPEN 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 15A TIMM Sebastian - HERNANDEZ FRANQUIZ Jonatan 10-16 11-16 13:30
OPEN 03 PO-Zone3 (23.06.2018) 9A JOOP Robin - FRANKE Nico 11-16 15-17 13:30
OPEN 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 9B EKBERG Melker - JOVAN Jaša 16-9 16-9 13:30
U14 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11A ROGELJ Pika - MICHNIEWICZ Julia 16-2 16-4 13:30
U14 Male KO PO-Zone2 (23.06.2018) 13B FASKA Mateusz - KRUPIČKA Matěj 8-16 16-11 16-9 13:30
U18 Male KO PO-Zone2 (23.06.2018) 14B ZYCH Lukasz - MICHNIEWICZ Szymon 18-16 16-12 13:30
U18 Male KO PO-Zone2 (23.06.2018) 13A KNEZ Tilen - DRUMLAK Mateusz 16-10 16-14 13:30
Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 16 KNEZ Danaja - ŠKERL Lori 16-9 16-11 14:00
Female KO PO-Zone2 (23.06.2018) 12B BOGNAR Krisztina - ANDRLOVÁ Anna 16-10 16-12 14:00
Female O40 KO PO-Zone2 (23.06.2018) 11B LELONEK Magdalena - WILK Katarzyna 16-6 16-5 14:00
Female O40 KO PO-Zone2 (23.06.2018) 12A ZRNIĆ Tatjana - LAUVA Irina 16-7 16-10 14:00
Male O40 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 8A WEDDE Sven-Torben - WIKLANSKI Wojciech 14-16 16-6 16-5 14:00
Male O40 04 PO-Zone3 (23.06.2018) 8B NILOS Georges - DRUMLAK Przemek 5-16 16-11 16-11 14:00
Male O40 07 PO-Zone2 (23.06.2018) 15B LAZDINS Uldis - JANČUNSKI Andrzej 16-11 10-16 13-16 14:00
OPEN 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 14A MAKRLÍK Petr - LUTZ Adrian 16-9 16-10 14:00
OPEN 02 PO-Zone2 (23.06.2018) 15A VINCZE Olivér - KNAPCZYK Mateusz 16-14 10-16 6-16 14:00
U18 Female 01 PO-Zone2 (23.06.2018) 11A ĆETOJEVIĆ-TISAJ Tea - LUBIŃSKA Dominika 0-16 0-16 14:00
