• Start Date 2019-11-16
  • End Date 2019-11-16
  • Points 250
  • Chief Judge Jan Wincenciak




open



Group: 01

Seed Rank. Player PJECHA Vladimir PUSKAS Marek JAGIELLO Wojciech Panek Bartosz Scores Sets Wins Place
2 30 PJECHA Vladimir X -:- -:- -:- 0 0 0 1
6 176 PUSKAS Marek -:- X -:- -:- 0 0 0 2
11 370 JAGIELLO Wojciech -:- -:- X -:- 0 0 0 3
19 0 Panek Bartosz -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 02

Seed Rank. Player Wilkosz Wojciech Artur Nowogorski BEZAK Kacper LESKI Pawel Scores Sets Wins Place
1 16 Wilkosz Wojciech X -:- -:- -:- 0 0 0 1
8 217 Artur Nowogorski -:- X -:- -:- 0 0 0 2
12 378 BEZAK Kacper -:- -:- X -:- 0 0 0 3
17 0 LESKI Pawel -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 03

Seed Rank. Player SAWICKI Mariusz WIKLANSKI Wojciech Robert Kloda CWIAKALA Dariusz Scores Sets Wins Place
3 80 SAWICKI Mariusz X -:- -:- -:- 0 0 0 1
7 178 WIKLANSKI Wojciech -:- X -:- -:- 0 0 0 2
14 421 Robert Kloda -:- -:- X -:- 0 0 0 3
16 0 CWIAKALA Dariusz -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 04

Seed Rank. Player SCAVNICKY Jan Sr. KOWALCZYK Mariusz Dariusz Nowogorski WINCENCIAK Jan Scores Sets Wins Place
4 85 SCAVNICKY Jan Sr. X -:- -:- -:- 0 0 0 1
9 260 KOWALCZYK Mariusz -:- X -:- -:- 0 0 0 2
13 412 Dariusz Nowogorski -:- -:- X -:- 0 0 0 3
20 0 WINCENCIAK Jan -:- -:- -:- X 0 0 0 4

Group: 05

Seed Rank. Player GAWLAK Piotr JANCUNSKI Andrzej CHMIELEWSKI Grzegorz MALISZEWSKI Rafal Scores Sets Wins Place
5 159 GAWLAK Piotr X -:- -:- -:- 0 0 0 1
10 337 JANCUNSKI Andrzej -:- X -:- -:- 0 0 0 2
15 0 CHMIELEWSKI Grzegorz -:- -:- X -:- 0 0 0 3
18 0 MALISZEWSKI Rafal -:- -:- -:- X 0 0 0 4